Внимание, данные устарели! Просим перейти на новую версию сайта.
Он-лайн оплата VISA
Доставка на Горный Алтай из Новосибирска, 2020 год
Остановка автобуса | время отправления | дни недели | время возвращения (ориентировочно) | дни недели |
пр. Карла Маркса 1, остановка возле ГУМа | 23:20 | чт/сб | 21:30 | пт/вс |
ж/д Вокзал (ост. возле Гостиницы Новосибирск) | 23:45 | чт/сб | 21:00 | пт/вс |
м. Октябрьская (напротив Бин Банка) | 23:58 | чт/сб | 20:30 | пт/вс |
Академгородок, ул. Ильича 4 (дк Академия) | 0:30 | чт/сб | 19:30 | пт/вс |
Бердск, автовокзал, ул Вокзальная, 52б | 0:50 | чт/сб | 19:15 | пт/вс |
Искитим, автовокзал | 01:00 | чт/сб | 19:00 | пт/вс |
Первый рейс из Новосибирска - 25.06.20
Последний рейс из Новосибирска - 29.08.20
Дополнительные рейсы на майские праздники: туда 30.04.20, 08.05.20 обратно 05.05.20, 11.05.20
Маршрут следования | Расстояние, км | Время прибытия, ориентировочно Пт., Вс. | Время обратного отправления Пт., Вс. | Стоимость, руб., без НДС Маршрут следования туда и обратно / в одну сторону | |
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
пос. Майма | 432 | 7:20 | 13:10 | 2250/1600 | 2000/1450 |
Соузгинский мост (правый берег) | 438-454 | 7:35 | 12:50 | ||
«Сердце Алтая» | 7:40 | 12:50 | |||
«Ода», «Алтан», «Шамбала-Б,К», «Иверия», «Империя туризма», «Лесовичок» | 7:50 | 12:40 | |||
«Печки-Лавочки», «Ая», «Березка» (подъем) | 7:55 | 12:35 | |||
«Стик Тревел» | 8:10 | 12:35 | |||
«Ак-Туру», "Сар Герел" | 8:15 | 12:30 | |||
т/к «Манжерок», с. Манжерок» | 461 | 8:50 | 12:10 | 2400/1750 | 2200/1600 |
ГЛК «Манжерок» (поворот на с. Озерное) | 463 | 8:50 | 12:10 | ||
мост «Бирюзовая Катунь» | 470 | 9:05 | 11:55 | ||
«Глобус+», «Гелион» | 471 | 9:10 | 11:55 | ||
«Орлиное гнездо», «Алтика» | 483 | 9:20 | 11:40 | ||
«Царская охота», «Корона Катуни» | 484 | 9:25 | 11:35 | ||
«Иволга», «Троя» | 488 | 9:30 | 11:30 | ||
с. Усть-Сема | 490 | 9:30 | 11:30 | ||
«Алтаир» | 500 | 9:45 | 11:25 | ||
«Берель», «Синегорье» | 502 | 9:45 | 11:20 | ||
«Турсиб», «ОмТур» | 503 | 9:45 | 11:20 | ||
«Катунь» | 504 | 9:50 | 11:20 | ||
с. Узнезя, «Бирюза», «Ника», "Дежавю" | 509 | 10:05 | 10:55 | ||
«Корогон» | 510 | 10:15 | 10:50 | ||
Усадьба Славная, Усадьба Кедр | 523 | 10:30 | 10:30 | 2650/1900 | 2400/1750 |
с. Чемал автовокзал | 531 | 10:45 | 10:30 |
Место отправления | Отправление время местное | Прибытие время местное | Период
поездок: 02.07-29.08 | ||
из
Новосибирска Красный пр., 79 ТК «Зеленые купола» парковка со стороны ж/д путей | Чт., Сб. в 19:00 | Пт., Вс. ~ в 22:00 | |||
из
Академгородка ул. Ильича, 10 гостиница «Золотая долина» | Чт., Сб. в 20:00 | Пт., Вс. ~ в 21:20 | |||
из
Бердска автовокзал | Чт., Сб. в 20:10 | Пт., Вс. ~ в 21:10 | |||
из
Искитима автовокзал | Чт., Сб. в 20:15 | Пт., Вс. ~ в 21:00 | |||
Маршрут следования | Расстояние, км | Время
прибытия, ориентировочно Пт., Вс. время местное | Время
обратного отправления Пт., Вс. время местное | Стоимость,
руб., без НДС туда и обратно / в одну сторон | |
Взрослый | Реб. до 16 лет | ||||
с. Кебезень | 595 | 7:15 | 10:45 | 3000 / 2050 | 2500 / 1750 |
«Исток», «Юрток» | 617 | 7:45 | 10:15 | ||
гост. «Артыбаш» | 618 | 7:50 | 10:05 | ||
с. Артыбаш (мост), «Жемчужина», «Ару-Кель» | 619 | 7:50 | 10:05 | ||
«Эдем», «Золотое озеро» | 620 | 8:00 | 10:00 |