Внимание, данные устарели! Просим перейти на новую версию сайта.
Он-лайн оплата VISA
Аренда автобуса в Новосибирске
Предлагаем аренду автобусов в Новосибирске. Вы можете арендовать транспорт в зависимости от ваших потребностей:город / межгород
остались вопросы? звони! 8 383-375-13-00
![]() | ![]() |
Посадочных мест | Стоимость аренды по городу | Аренда Межгород | Простой |
51 | 2100 руб./час (3 часа мин*.) | 55 руб./км | 8000 руб./сутки |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
Посадочных мест | Стоимость аренды по городу | Аренда Межгород | Простой |
49 | 2000 руб./час (3 часа мин*.) | 55 руб./км | 8000 руб./сутки |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
посадочных мест | стоимость аренды по городу | Аренда Межгород | Простой |
49 | 2000 руб./час (3 часа мин*.) | 55 руб./км | 8000 руб./сутки |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
посадочных мест | стоимость аренды по городу | Аренда Межгород | Простой |
44+1 | 1800 руб./час (3 часа мин*.) | 52 руб./км | 8000 руб./сутки |
посадочных мест | стоимость аренды по городу | Аренда Межгород | Простой |
35 | 1700 руб./час (3 часа мин*.) | 48 руб./км | 7000 руб./сутки |
![]() | |||
посадочных мест | стоимость аренды по городу | Аренда Межгород | Простой |
17 | 1200 руб./час (3 часа мин*.) | 28 руб./км | 5000 руб./сутки |
Пример рассчета цены на поездку Новосибирск-Чемал-Новосибирск, на выходные. Отправление Чт поздно вечером, прибытие на Алтаей пятница утро, обратно в воскресенье в обед, возвращение в Новосибирск около 22-00. Стоимость поездки:1100*45 руб./км + 2 суток простоя* 6000 руб. = 61 500 руб.
Также мы предлагаем аренду транспорта из Барнаула, Новокузнецка, Томска, Омска и Кемерово
телефон для справок 8 383-201-85-40