Внимание, данные устарели! Просим перейти на новую версию сайта.
Он-лайн оплата VISA
Кия и Кия Комфорт (2020-2021)

под запрос
места есть
мест нет
Семейный №101 |
Полулюкс 2 №102,206 |
Стандарт №103 |
Люкс №304 |
Стандарт №204 |
Стандарт №№ 105, 205 Премиум |
Люкс №302 |
Стандарт №104 |
Семейный №107 |
Полулюкс 1 №106, 202 |
Люкс №303 большой |
Стандарт №№203, 301 |
Семейный №201 |
Семейный №207 |
Гостиница «Кия» и «Кия Комфорт»
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ: Гостиница «Кия» представляет из себя четырехэтажное здание. Уютная обстановка, близость к горнолыжным трассам и подъемникам.Гостиница рассчитана на 30 основных мест, и 28 дополнительных. На 4-м этаже гостиницы находится каминный зал с комнатой отдыха.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: Гостиница расположена в средней части склона г. Зеленой, между «Кедровой» и «Спортотелем».
ИНФРАСТРУКТУРА: стандартные, люксовые номера, полулюксы, семейные номера, ресторан на 50 посадочных мест, бар, караоке, бильярд, комната для хранения и сушки горнолыжного снаряжения с индивидуальными шкафами, Wi-Fi, автономное водотеплоснабжение, автостоянка.
ПРОЖИВАНИЕ: Номерной фонд (15 номеров): 6 стандартов, 4 полулюкса, 3 семейных номера, 1 люкс однокомнатный, 1 люкс двухкомнатный.
Стандарт №103, однокомнатный
Вместимость: 2 + 2
Кровати: двуспальная, диван.
Удобства: душ в номере, туалет в номере.
В номере: ТВ, чайник, стол, шкаф, набор полотенец, средства гигиены, фен, тумбочка.
Стандарт премиум № 205, однокомнатный
Вместимость: 2 + 2
Кровати: двуспальная, диван.
Удобства: душ в номере, туалет в номере.
В номере: ТВ, чайник, наличие посуды, стол, шкаф, набор полотенец, средства гигиены, фен, тумбочка, стул.
Стандарт № 204, однокомнатный
Вместимость: 2 + 1
Кровати: двуспальная, диван.
Удобства: душ в номере, туалет в номере.
В номере: ТВ, чайник, стол, шкаф, набор полотенец, средства гигиены, фен, тумбочка, стул.
Полулюкс № 302, однокомнатный
Вместимость: 2 + 2
Кровати: двуспальная, диван.
Удобства: душ в номере, туалет в номере.
В номере: ТВ, чайник, холодильник, стол, шкаф, набор полотенец, средства гигиены, фен, тумбочка, кресло.
Дополнительно: халаты
Полулюкс № 102, 206, однокомнатный
Вместимость: 2 + 2
Кровати: двуспальная, диван.
Удобства: душ в номере, туалет в номере.
В номере: ТВ, чайник, холодильник, наличие посуды, стол, набор полотенец, средства гигиены, фен, тумбочка, кресло, стул.
Семейный № 101, двухкомнатный
Вместимость: 2 + 2
Кровати: двуспальная, диван.
Удобства: душ в номере, туалет в номере.
В номере: ТВ, чайник, холодильник, стол, шкаф, набор полотенец, средства гигиены, фен, тумбочка, стул.
Люкс №304, однокомнатный
Вместимость: 2 + 2
Кровати: двуспальная, диван.
Удобства: душ в номере, туалет в номере.
В номере: балкон, ТВ, чайник, холодильник, наличие посуды, стол, шкаф, набор полотенец, средства гигиены, фен, тумбочка, стул.
ПИТАНИЕ: в ресторане, завтрак включен в стоимость проживания.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заселение - 14.00, выезд – 12.00
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ «КИЯ», 2020-2021 гг.
Даты | 01.11.2023 - 29.12.2023 (Средний сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт №104 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6210 | 6900 | 6210 | 6900 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №204 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6210 | 6900 | 6210 | 6900 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №103 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6750 | 7500 | 6750 | 7500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 6750 | 7500 | 6750 | 7500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7380 | 8200 | 7380 | 8200 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №101 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8100 | 9000 | 8100 | 9000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №107 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8100 | 9000 | 8100 | 9000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №201 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8100 | 9000 | 8100 | 9000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №207 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8100 | 9000 | 8100 | 9000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8100 | 9000 | 8100 | 9000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8100 | 9000 | 8100 | 9000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №302 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №304 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9900 | 11000 | 9900 | 11000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 30.12.2023 - 06.01.2024 (Новый год, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт №104 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Стандарт №204 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Стандарт №103 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | ||||||
Номер | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Семейный №101 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Семейный №107 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Семейный №201 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Семейный №207 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Люкс №302 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Люкс №304 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | ||||||
Номер | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 07.01.2024 - 04.02.2024 (Низкий сезон, с завтраком), 02.04.2024 - 30.04.2024 (Низкий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт №104 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5580 | 6200 | 5580 | 6200 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №204 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5580 | 6200 | 5580 | 6200 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №103 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5940 | 6600 | 5940 | 6600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 5940 | 6600 | 5940 | 6600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | ||||||
Номер | 6750 | 7500 | 6750 | 7500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №101 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7740 | 8600 | 7740 | 8600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №107 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7740 | 8600 | 7740 | 8600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №201 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7740 | 8600 | 7740 | 8600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №207 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7740 | 8600 | 7740 | 8600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7740 | 8600 | 7740 | 8600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7740 | 8600 | 7740 | 8600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №302 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8460 | 9400 | 8460 | 9400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №304 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8460 | 9400 | 8460 | 9400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8910 | 9900 | 8910 | 9900 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 05.02.2024 - 01.04.2024 (Высокий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт №104 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7380 | 8200 | 7380 | 8200 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №204 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7380 | 8200 | 7380 | 8200 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №103 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 8010 | 8900 | 8010 | 8900 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №№203, 301 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8010 | 8900 | 8010 | 8900 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Стандарт №№ 105, 205 Премиум | 2 | 2 | ||||||
Номер | 8640 | 9600 | 8640 | 9600 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №101 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9360 | 10400 | 9360 | 10400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №107 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9360 | 10400 | 9360 | 10400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №201 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9360 | 10400 | 9360 | 10400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Семейный №207 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9360 | 10400 | 9360 | 10400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Полулюкс 1 №106, 202 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9360 | 10400 | 9360 | 10400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Полулюкс 2 №102,206 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9360 | 10400 | 9360 | 10400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №302 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10080 | 11200 | 10080 | 11200 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №304 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10080 | 11200 | 10080 | 11200 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Люкс №303 большой | 2 | 2 | ||||||
Номер | 11160 | 12400 | 11160 | 12400 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | ||||
Завтрак | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
Дети до 5 лет без предоставления места и питания – бесплатно
В низком сезоне при размещении 5 суток подряд с воскресенье по пятницу (низкий сезон) – скидка 20%
Информация: Шерегеш гостиница Кия официальный сайт цены 2020-2021
НАПИСАТЬ ВОПРОС НА БАЗУ ОТДЫХА
