Внимание, данные устарели! Просим перейти на новую версию сайта.
Он-лайн оплата VISA
Аквилон (2020-2021)

под запрос
места есть
мест нет
Гостиница «Аквилон»
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ: Современное комфортабельное трехэтажное здание гостиницы «Аквилон» рассчитано на 62 места, при этом возможность максимального размещения, включая все дополнительные места, позволяет принять одновременно около 100 человек. Сама гостиница располагается в 100-150 м от подъемниковгорнолыжного курорта на пологом участке горы Зеленая в специальном гостиничном комплексе и построена из экологически чистых и натуральных материалов. «Аквилон» отличается просторными холлами и коридорами, оснащенными удобной мягкой мебелью, а также удивительно комфортной обстановкой, в которой каждый гость сможет почувствовать себя как дома.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: Гостиница "Аквилон" находится в 25 км. от г.Таштагол, это комфортабельная гостиница, на пологом участке г.Зелёная, слева от въезда на г/к "Мустаг".
ИНФРАСТРУКТУРА: В гостинице имеется: две сауны, бассейн, бильярд (русский), открытая автостоянка.
ПРОЖИВАНИЕ: Проживание: 29 номеров
Люкс+ (№№ 1.7, 2.13) Две комнаты: в спальне - двуспальная кровать, шкаф для одежды, тумбочка, туалетный столик, в гостиной - двуспальный диван, два кресла-кровати, журнальный столик, "горка", телевизор, DVD-проигрыватель, минихолодильник, телефон. Санузел: ванна, биде, унитаз, фен, средства гигиены. Площадь номеров от 52 до 55 м2 Возможное размещение: 2 осн + 4 доп места Особенности: номера расположены над входом в гостиницу, обладают большим панорамным окном, есть окно в ванной комнате.
Люкс (№№ 1.1, 2.1, 2.8,2.12) Две комнаты: в спальне - двуспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды, в гостиной - угловой двуспальный диван, журнальный столик, телевизор, DVD-проигрыватель, минихолодильник, телефон. Санузел: душевая кабина, унитаз, фен, средства гигиены. Площадь номеров от 36 до 50 м2 Возможное размещение: 2 осн + 2 доп места Особенности: В номерах 1.1, 2.1 и 2.12 есть балкон.
Блок (№№ 1.6, 2.6): номер из двух отдельных комнат с прихожей и общей туалетной комнатой (душевая кабина, средства гигиены); на первом этаже в одной комнате 2-спальная кровать, в другой комнате 2 раздельные; на втором этаже в каждой комнате 2-спальная кровать; тумбочка, телевизор, шкаф для одежды.
№ 1.6 – общая площадь – 30,6 м² (окна на стоянку и Лапландию). 4 осн. места.
№ 2.6 – общая площадь – 29,9 м² (+ кресло-кровать, окна на стоянку и Лапландию). 4 осн. места, 1 доп. место.
Стандарт+ (№№ 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9) Одна комната:две раздельные кровати, раскладной диван, тумбочка, шкаф для одежды, журнальный столик, телевизор. Санузел: душевая кабина, унитаз, средства гигиены. Площадь номеров 1-2 этаж 20 м2, 3 этаж - от 25 до 36 м2 Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место Особенности: Номер 2.7 и 2.10 - двуспальная кровать и диван или кресло-кровать, 3.6 полутороспальная и односпальные кровати
Стандарт+ малый (№ 3.2) Одна комната:две раздельные кровати, раскладной диван, тумбочка, шкаф для одежды, журнальный столик, телевизор. Санузел: душевая кабина, унитаз, средства гигиены. Площадь номера 24 м2 Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место Особенности: Находится на мансарде, частично скошена крыша, отделка деревом.
Стандарт (№№ 1.3, 2.3, 2.9) Одна комната:двуспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды, журнальный столик, телевизор. Санузел: душевая кабина, унитаз, средства гигиены. Площадь номеров 16 м2 Возможное размещение: 2 осн + 0 доп мест Особенности:Номера 1.3, 2.3 - с балконами.
Стандарт малый (№ 3.7) Одна комната: полутороспальная кровать, раскладной диван, тумбочка, шкаф для одежды, журнальный столик, телевизор. Санузел: душевая кабина, унитаз, средства гигиены. Площадь номера 15 м2 Возможное размещение: 2 осн + 0 доп мест Особенности: Номер небольшой площади с маленькой кроватью (120 см ширина), обладает большим окном до пола.
ПИТАНИЕ: ресторан "Каламбур", завтрак (шведский стол) включен в стоимость номера.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заселение - 14.00, выезд – 12.00 (местного времени)
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ АКВИЛОН, 2020-2021 гг.
Даты | 01.11.2023 - 19.11.2023 (Основной сезон, Основной тариф), 18.12.2023 - 29.12.2023 (Основной сезон, Основной тариф), 08.01.2024 - 04.02.2024 (Основной сезон, Основной тариф), 08.04.2024 - 09.05.2024 (Основной сезон, Основной тариф) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 11 лет.) | Реб(вых)(5 - 11 лет.) |
1.2 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.4 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.5 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.2 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.7 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.9 Стандарт дабл | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
2.10 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.11 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.3 Стандарт твин | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
2.3 Стандарт твин | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
2.4 Стандарт твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.5 Стандарт твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.1 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.2 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.3 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.4 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.5 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.6 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.8 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.9 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8200 | 10200 | 8200 | 10200 | |||
2-местное | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.7 Стандарт дабл мини | 2 | 0 | |||||
1-местное | 7700 | 9700 | 7700 | 9700 | |||
2-местное | 3850 | 4850 | 3850 | 4850 | |||
1.6 Семейный | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10600 | 13000 | 10600 | 13000 | |||
2-местное | 5300 | 6500 | 5300 | 6500 | |||
4-местное | 2650 | 3250 | 2650 | 3250 | |||
2.6 Семейный | 4 | 1 | |||||
1-местное | 10600 | 13000 | 10600 | 13000 | |||
2-местное | 5300 | 6500 | 5300 | 6500 | |||
4-местное | 2650 | 3250 | 2650 | 3250 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.1 Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | 10500 | 12800 | |||
2-местное | 5250 | 6400 | 5250 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.1 Люкс | 2 | 3 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | 10500 | 12800 | |||
2-местное | 5250 | 6400 | 5250 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.8 Люкс | 2 | 4 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | 10500 | 12800 | |||
2-местное | 5250 | 6400 | 5250 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.12 Люкс | 2 | 3 | |||||
1-местное | 10500 | 12800 | 10500 | 12800 | |||
2-местное | 5250 | 6400 | 5250 | 6400 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.7 Люкс улучшенный | 2 | 4 | |||||
1-местное | 11100 | 13800 | 11100 | 13800 | |||
2-местное | 5550 | 6900 | 5550 | 6900 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.13 Люкс улучшенный | 2 | 4 | |||||
1-местное | 11100 | 13800 | 11100 | 13800 | |||
2-местное | 5550 | 6900 | 5550 | 6900 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 20.11.2023 - 17.12.2023 (Специальный тариф, Основной тариф), 05.02.2024 - 07.04.2024 (Специальный тариф, Основной тариф) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 11 лет.) | Реб(вых)(5 - 11 лет.) |
1.2 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.4 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.5 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.2 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.7 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.9 Стандарт дабл | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
2.10 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.11 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.3 Стандарт твин | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
2.3 Стандарт твин | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
2.4 Стандарт твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.5 Стандарт твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.1 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.2 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.3 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.4 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.5 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.6 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.8 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.9 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9300 | 11500 | 9300 | 11500 | |||
2-местное | 4650 | 5750 | 4650 | 5750 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.7 Стандарт дабл мини | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8800 | 10800 | 8800 | 10800 | |||
2-местное | 4400 | 5400 | 4400 | 5400 | |||
1.6 Семейный | 4 | 0 | |||||
1-местное | 11500 | 14200 | 11500 | 14200 | |||
2-местное | 5750 | 7100 | 5750 | 7100 | |||
4-местное | 2875 | 3550 | 2875 | 3550 | |||
2.6 Семейный | 4 | 1 | |||||
1-местное | 11500 | 14200 | 11500 | 14200 | |||
2-местное | 5750 | 7100 | 5750 | 7100 | |||
4-местное | 2875 | 3550 | 2875 | 3550 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.1 Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11500 | 14200 | 11500 | 14200 | |||
2-местное | 5750 | 7100 | 5750 | 7100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.1 Люкс | 2 | 3 | |||||
1-местное | 11500 | 14200 | 11500 | 14200 | |||
2-местное | 5750 | 7100 | 5750 | 7100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.8 Люкс | 2 | 4 | |||||
1-местное | 11500 | 14200 | 11500 | 14200 | |||
2-местное | 5750 | 7100 | 5750 | 7100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.12 Люкс | 2 | 3 | |||||
1-местное | 11500 | 14200 | 11500 | 14200 | |||
2-местное | 5750 | 7100 | 5750 | 7100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.7 Люкс улучшенный | 2 | 4 | |||||
1-местное | 12400 | 15300 | 12400 | 15300 | |||
2-местное | 6200 | 7650 | 6200 | 7650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.13 Люкс улучшенный | 2 | 4 | |||||
1-местное | 12400 | 15300 | 12400 | 15300 | |||
2-местное | 6200 | 7650 | 6200 | 7650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2023 - 07.01.2024 (Новый год, Основной тариф) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 11 лет.) | Реб(вых)(5 - 11 лет.) |
1.2 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.4 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.5 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.2 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.7 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.9 Стандарт дабл | 2 | 0 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
2.10 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.11 Стандарт дабл | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.3 Стандарт твин | 2 | 0 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
2.3 Стандарт твин | 2 | 0 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
2.4 Стандарт твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.5 Стандарт твин | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.1 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.2 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.3 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.4 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.5 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.6 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.8 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.9 Стандарт твин (мансарда) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | |||
2-местное | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
3.7 Стандарт дабл мини | 2 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
1.6 Семейный | 4 | 0 | |||||
1-местное | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | |||
2-местное | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | |||
4-местное | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | |||
2.6 Семейный | 4 | 1 | |||||
1-местное | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | |||
2-местное | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | |||
4-местное | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.1 Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | |||
2-местное | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.1 Люкс | 2 | 3 | |||||
1-местное | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | |||
2-местное | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.8 Люкс | 2 | 4 | |||||
1-местное | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | |||
2-местное | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.12 Люкс | 2 | 3 | |||||
1-местное | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | |||
2-местное | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
1.7 Люкс улучшенный | 2 | 4 | |||||
1-местное | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |||
2-местное | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
2.13 Люкс улучшенный | 2 | 4 | |||||
1-местное | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |||
2-местное | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | |||
Завтрак | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
В стоимость номера включен завтрак (шведский стол).
Стоимость стандартов и люксов рассчитана не более, чем на двух человек, блоков - на четырех человек.
Время заселения - 14:00, время выселения - 12:00
Дети до 5 лет бесплатно с завтраком без предоставления дополнительного места.
Скидки в будние дни на допместа не распространяются.
Скидки не действуют: 21-23 февраля, 7-9 марта, 15-26 марта.
Новогодний банкет (приобретение обязательно):
- взрослые и дети с 16 лет - 6900 руб.
- дети 7-15 лет - 3500 руб.
- дети до 7 лет бесплатно (без предоставления отдельного места и питания)
Дополнительные услуги:
сауна 150 м² (с бассейном 3х5) - от 1500 руб./час (6 человек + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет)
сауна 40 м² - от 600 руб./час (4 человека + 100 руб./доп.чел. или 50 руб./реб. 5-11 лет)
русский бильярд - от 350 руб./час
фитобочка - 400 руб./раз
массажная кровать - 100 руб.
Информация: Шерегеш гостиница Аквилон официальный сайт цены 2020-2021
НАПИСАТЬ ВОПРОС НА БАЗУ ОТДЫХА
