Он-лайн оплата VISA
Спортотель - 2 (2019-2020)

под запрос
места есть
мест нет
Стандарт (2/1) |
Люкс (2/2) |
Мансарда (2/0) |
Эконом+ в блоке (4/1) |
Мансарда 401 (2/1) |
Мансарда 409 (2/1) |
Эконом в блоке (2/1) |
Стандарт+ (2/2) |
Спортотель 2
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ: Гостиница «Спортотель 2» представляет собой трехэтажное здание, выполненное в европейском стиле, расположенное рядом с гостиницей «Кедровая», недалеко от подъемников. Построена в 2004 году. Общее количество номеров – 49 номеров. Дети до 5-ти лет проживают бесплатно. В стоимость входит завтрак и ужин (шведский стол). Всем гостям – подарок абонемент на подъемник ППКД 2/650. Действуют карты VISA, Master Card.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Расположена рядом с гостиницей Кедровая в непосредственной близости от подъемников
ИНФРАСТРУКТУРА: автостоянка; прокат горных лыж и сноубордов; теплый гараж на 5 автомобилей; ресторан (50 мест); 2 финских сауны; турецкая баня; бассейн; массаж; фитобар; бильярд; сейф (у администратора); хранилище для инвентаря; кафе «Таверна»; Wi-Fi.
ПИТАНИЕ: завтрак и ужин входят в стоимость проживания по системе "шведский стол". Питание в кафе "Таверна", часы работы с 09:00 до 20:00.
ПРОЖИВАНИЕ: Номерной фонд (52 номера): 9 мансард, 35 стандартов, 6 люксов, 2 эконома.
Люкс (№№ 103, 110, 204, 211, 304, 311)
Две комнаты: спальня: двуспальная кровать, прикроватная тумба, стол, стул; гостиная: мягкая мебель, стол, стул, комод, телевизор, телефон. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз, фен.
Площадь номеров 43 м2
Возможное размещение: 2 осн + 2 доп места
Особенности: номера находятся на 1,2,3 этажах гостиницы.
Стандарт (№№ 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314)
Одна комната: двуспальная и односпальная кровати, прикроватные тумбы, комод, стол, стул, телевизор, открытый шкаф, телефон. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз, фен.
Площадь номеров 20 м2
Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место
Особенности: номера находятся на 1,2,3 этажах гостиницы
Мансарда (№№ 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409)
Одна комната: две односпальных кровати, столик, стул, телевизор, телефон. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз, фен.
Площадь номеров 9 м2
Возможное размещение: 2 осн + 0 доп мест
Особенности: номера находятся на 4, мансардном, этаже гостиницы. Номера имеют очень маленькую площадь, скошен потолок. В номерах 401 и 409 возможно 1 доп место на раскладушке (чуть больше площадь номера).
Эконом в блоке
Однокомнатный номер.
В номере: двуспальная кровать, кресло-кровать, полки, журнальный столик, ТВ, ТВ-тумба.
Санузел один на два номера 300а+300б: душ, раковина, зеркало, унитаз.
1 дополнительное место (кресло-кровать).
Площадь номера - 15 кв.м.
Эконом+ в блоке
Однокомнатный номер.
В номере: двуспальная кровать, 2 односпальные кровати, полки, одноместный раскладной диван, журнальный столик, ТВ, ТВ-тумба.
Санузел один на два номера 300а+300б: душ, раковина, зеркало, унитаз.
1 дополнительное место (односпальный раскладной диван).
Площадь номера - 32 кв.м.
Семейный
Трехкомнатный номер.
В номере: выход на балкон из каждой спальни.
Прихожая: гардеробная, крючки д/одежды, багажная полка, зеркало.
В гостиной: двуспальный раскладной диван, односпальный раскладной диван, журнальный столик, TV, TV-тумба.
В спальне 1: двуспальная кровать, односпальная кровать, тумбочки.
В спальне 2: двуспальная кровать, тумбочки.
Санузел: душ, раковина, зеркало, унитаз.
5 дополнительных места (односпальная кровать, двуспальный раскладной диван, односпальный раскладной диван, еврораскладушка).
Площадь номера - 60 кв.м.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заселение – после 14:00, выселение – до 12:00.
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В «СПОРТОТЕЛЬ-2», 2019-2020 гг.
Условия Раннего бронирования:
при полной оплате до 01.10.19: в периоды 01.11.19 - 24.11.19; 13.01.20 - 09.02.20.
действует скидка 15%.
Сумма невозвратная (скидки не суммируются).
Даты | 08.12.2019 - 28.12.2019 (Низкий сезон, Базовый), 08.01.2020 - 15.02.2020 (Низкий сезон, Базовый), 05.04.2020 - 12.05.2020 (Низкий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Мансарда (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3200 | 3400 | |||||
2-местное | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |||
Мансарда 401 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3200 | 3400 | |||||
2-местное | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | |||
Мансарда 409 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3200 | 3400 | |||||
2-местное | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | |||
Эконом в блоке (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3200 | 3400 | |||||
2-местное | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | |||
Эконом+ в блоке (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 4100 | 4400 | |||||
2-местное | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | |||
Доп. место | 1400 | 1200 | 1600 | 1300 | |||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4600 | 4900 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2850 | 2850 | |||
Доп. место | 1600 | 1400 | 1800 | 1500 | |||
Стандарт+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 4600 | 4900 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2850 | 2850 | |||
Доп. место | 1600 | 1400 | 1800 | 1500 | |||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5800 | 6200 | |||||
2-местное | 3350 | 3350 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 1600 | 1400 | 1700 | 1500 | |||
Семейный (4/5) | 4 | 5 | |||||
Номер | 11450 | 11450 | 12200 | 12200 | |||
Доп. место | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2019 - 30.12.2019 (Новый год, Базовый), 02.01.2020 - 07.01.2020 (Новый год, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Мансарда (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 4700 | 4700 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Мансарда 401 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4700 | 4700 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Доп. место | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | |||
Мансарда 409 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4700 | 4700 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Доп. место | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | |||
Эконом в блоке (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4700 | 4700 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Доп. место | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | |||
Эконом+ в блоке (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 6550 | 6550 | |||||
2-местное | 3725 | 3725 | 3725 | 3725 | |||
Доп. место | 2450 | 2200 | 2450 | 2200 | |||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 8500 | 8500 | |||||
2-местное | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |||
Доп. место | 2800 | 2500 | 2800 | 2500 | |||
Стандарт+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8500 | 8500 | |||||
2-местное | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |||
Доп. место | 2800 | 2500 | 2800 | 2500 | |||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 12600 | 12600 | |||||
2-местное | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | |||
Доп. место | 2050 | 1400 | 2050 | 1400 | |||
Семейный (4/5) | 4 | 5 | |||||
Номер | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |||
Доп. место | 3000 | 2600 | 3000 | 2600 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 31.12.2019 - 01.01.2020 (Новогодняя ночь / Банкет включен - Люкс и Стандарт, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Мансарда (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 4700 | 4700 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Мансарда 401 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4700 | 4700 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Доп. место | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | |||
Мансарда 409 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4700 | 4700 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Доп. место | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | |||
Эконом в блоке (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4700 | 4700 | |||||
2-местное | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||
Доп. место | 2100 | 1900 | 2100 | 1900 | |||
Эконом+ в блоке (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 6550 | 6550 | |||||
2-местное | 3725 | 3725 | 3725 | 3725 | |||
Доп. место | 2450 | 2200 | 2450 | 2200 | |||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | |||||
2-местное | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | |||
Доп. место | 7300 | 4000 | 7300 | 4000 | |||
Стандарт+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | |||||
2-местное | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | |||
Доп. место | 7300 | 4000 | 7300 | 4000 | |||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16600 | 16600 | |||||
2-местное | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | |||
Доп. место | 6100 | 2900 | 6100 | 2900 | |||
Семейный (4/5) | 4 | 5 | |||||
Номер | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | |||
Доп. место | 3000 | 2600 | 3000 | 2600 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 16.02.2020 - 04.04.2020 (Высокий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Мансарда (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 3600 | 4050 | |||||
2-местное | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | |||
Мансарда 401 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3600 | 4050 | |||||
2-местное | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | |||
Доп. место | 1500 | 1300 | 1700 | 1450 | |||
Мансарда 409 (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3600 | 4050 | |||||
2-местное | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | |||
Доп. место | 1500 | 1300 | 1700 | 1450 | |||
Эконом в блоке (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3600 | 4050 | |||||
2-местное | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | |||
Доп. место | 1500 | 1300 | 1700 | 1450 | |||
Эконом+ в блоке (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 4700 | 5450 | |||||
2-местное | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | |||
Доп. место | 1700 | 1600 | 2100 | 1750 | |||
Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5600 | 6300 | |||||
2-местное | 3250 | 3250 | 3575 | 3575 | |||
Доп. место | 2000 | 1900 | 2300 | 2000 | |||
Стандарт+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5600 | 6300 | |||||
2-местное | 3250 | 3250 | 3575 | 3575 | |||
Доп. место | 2000 | 1900 | 2300 | 2000 | |||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7000 | 8150 | |||||
2-местное | 3950 | 3950 | 4475 | 4475 | |||
Доп. место | 2250 | 2000 | 2300 | 2100 | |||
Семейный (4/5) | 4 | 5 | |||||
Номер | 12700 | 12700 | 13700 | 13700 | |||
Доп. место | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
Праздничные дни: 23.02.2020-25.02.2020; 08.03.2020-10.03.2020; 21.03.2020 - 29.03.2020, последние выходные фестиваля GrelkаFest.
Будние дни: вс-пт. Выходные, праздничные дни и другие периоды которые рассчитываются по цене выходного дня: пт-вс
Необходимые для заезда документы: ваучер; паспорт; дети до 14 лет свидетельство о рождении.
Расчётный час: Заезд в 14.00, выезд в 12.00.
Дети от 0 до 5 лет бесплатно, без предоставления места и питания; с 12 лет полная стоимость.
Скидка 25% при бронировании гостиницы с воскресенья по пятницу (скидка действует только в низкий сезон)
НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ:
(31.12.2019 – 01.01.2020):
Новогодний банкет включен в стоимость проживания в категорию номеров Люкс и Стандарт (25 номеров)
В категорию номеров: Мансарда, Эконом в блоке, Стандарт (10 номеров) Новогодний Банкет не включен.
Новогодний банкет будет проходить в ресторане «Зодиак» - СО1 и в ресторане «Таверна» - СО2.
Гостиничный комплекс «Спортотель» оставляет за собой право предоставления столика на Новогодний банкет в любом из предложенных ресторанов.
Информация: Шерегеш Спортотель-2 официальный сайт цены 2019-2020
НАПИСАТЬ ВОПРОС НА БАЗУ ОТДЫХА
