Внимание, данные устарели! Просим перейти на новую версию сайта.
Он-лайн оплата VISA
Политех (2020-2021)

под запрос
места есть
мест нет
Политех (КузГТУ)
ОПИСАНИЕ: Гостиница Кузбасского Государственного Технического Университета - Политех - находится на пологом участке склона горы Зеленая, между гостиницами «Аквилон» и «Скала». Обладает большим номерным фондом и предлагает номера на различный бюджет и уровень проживания, что делает ее популярной особенно среди молодежи.
ИНФРАСТРУКТУРА: Также к услугам отдыхающих: кафе, конференц-зал, сауна с бассейном, русская баня, автостоянка. Интернета нет.
Расчетный час: заселение в 14:00, выселение в 12:00.
Категории размещения:
Всего 28 номеров и 8 блоков (2+3, 4+6). (106 основных мест, 48 дополнительных мест)
Люкс с аркой Две комнаты: двуспальная кровать, диван, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз. Площадь номеров 48 м2. Возможное размещение: 2 осн + 2 доп места. Особенности: две комнаты соединены аркой, двери нет, вид на гостиницу.
Люкс с дверью Две комнаты: двуспальная кровать, диван, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.Площадь номеров 48 м2. Возможное размещение: 2 осн + 2 доп места. Особенности: две комнаты разделены дверью, вид на лес.
Стандарт Одна комната: двуспальная кровать или две раздельные, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз. Площадь номеров 23 м2/ Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место - евро раскладушка (под запрос). Особенности: номера находятся на втором, третьем и четверном этажах гостиницы. Доп место предоставляется на раскладной кровати.
Стандарт 3хместный (2 номера)
Одна комната: три раздельные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.
Площадь номеров 23 м2
Возможное размещение: 3 осн + 0 доп мест
Особенности: номера находятся на четвертом этаже гостиницы. Доп место по запросу.
Стандарт в блоке 2хместный Одна комната: две раздельные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз - на два номера. Площадь номеров 14 м2.Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место. Особенности: номер меньшей площади, чем обычный стандарт, удобства на два номера в блоке (2хместный и 3хместный). Удобно брать для компании 5-7 человек.
Стандарт в блоке 3хместный Одна комната: три раздельные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз - на два номера. Площадь номеров 23 м2. Возможное размещение: 3 осн + 1 доп мест. Особенности: удобства на два номера в блоке (2хместный и 3хместный). Удобно брать для компании 5-7 человек
Стандарт в блоке 4хместный Одна комната: две двухъярусные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз - на два номера. Площадь номеров 14 м2.Возможное размещение: 4 осн + 1 доп место. Особенности: номер меньшей площади, чем обычный стандарт, удобства на два номера в блоке (4хместный и 6хместный). Для размещения групп 10-12 человек.
Стандарт в блоке 6тиместный Одна комната: три двухъярусные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз - на два номера. Площадь номеров 23 м2. Возможное размещение: 6 осн + 1 доп мест. Особенности: удобства на два номера в блоке (4хместный и 6тиместный). Для размещения групп 10-12 человек.
Семейный 2+2 Четырехместный номер с двумя раздельными кроватями и одной двухъярусной.
Прекрасно подойдет как для размещения семьи с двумя детьми, так и просто веселой компании из 4х человек).
Площадь номера: 15 кв.м.
РАЗМЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ: возможно
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ «ПОЛИТЕХ», 2020-2021 гг.
Даты | 01.11.2023 - 16.11.2023 (Низкий сезон, Полупансион), 09.01.2024 - 04.02.2024 (Низкий сезон, Полупансион) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт двухместный | 2 | 0 | ||||||
1-местное | 6500 | 8000 | 6500 | 8000 | ||||
2-местное | 3250 | 4000 | 3250 | 4000 | ||||
Стандарт двухместный в блоке | 2 | 0 | ||||||
1-местное | 4200 | 5000 | 4200 | 5000 | ||||
2-местное | 2100 | 2500 | 2100 | 2500 | ||||
Стандарт трехместный в блоке | 3 | 0 | ||||||
1-местное | 6300 | 7500 | 6300 | 7500 | ||||
2-местное | 3150 | 3750 | 3150 | 3750 | ||||
3-местное | 2100 | 2500 | 2100 | 2500 | ||||
Стандарт трехместный | 3 | 0 | ||||||
1-местное | 7500 | 9000 | 7500 | 9000 | ||||
2-местное | 3750 | 4500 | 3750 | 4500 | ||||
3-местное | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | ||||
Четырёхместный стандарт в блоке | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 8000 | 9200 | 8000 | 9200 | ||||
Блок пятиместный | 5 | 0 | ||||||
1-местное | 10500 | 12500 | 10500 | 12500 | ||||
Шестиместный стандарт в блоке | 6 | 0 | ||||||
1-местное | 12000 | 13800 | 12000 | 13800 | ||||
Десятиместный блок | 10 | 0 | ||||||
Номер | 20000 | 23000 | 20000 | 23000 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
1-местное | 9000 | 12000 | 9000 | 12000 | ||||
2-местное | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 | ||||
Доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Четырёхместный Семейный 2+2 | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 8000 | 9200 | 8000 | 9200 | ||||
2-местное | 4000 | 4600 | 4000 | 4600 | ||||
4-местное | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Ужин | Включен | |||||||
Даты | 17.11.2023 - 30.12.2023 (Высокий сезон, Полупансион), 05.02.2024 - 30.04.2024 (Высокий сезон, Полупансион) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт двухместный | 2 | 0 | ||||||
1-местное | 8000 | 9600 | 8000 | 9600 | ||||
2-местное | 4000 | 4800 | 4000 | 4800 | ||||
Стандарт двухместный в блоке | 2 | 0 | ||||||
1-местное | 5000 | 5800 | 5000 | 5800 | ||||
2-местное | 2500 | 2900 | 2500 | 2900 | ||||
Стандарт трехместный в блоке | 3 | 0 | ||||||
1-местное | 7500 | 8700 | 7500 | 8700 | ||||
2-местное | 3750 | 4350 | 3750 | 4350 | ||||
3-местное | 2500 | 2900 | 2500 | 2900 | ||||
Стандарт трехместный | 3 | 0 | ||||||
1-местное | 9000 | 10800 | 9000 | 10800 | ||||
2-местное | 4500 | 5400 | 4500 | 5400 | ||||
3-местное | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||||
Четырёхместный стандарт в блоке | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 9200 | 10800 | 9200 | 10800 | ||||
Блок пятиместный | 5 | 0 | ||||||
1-местное | 12500 | 14500 | 12500 | 14500 | ||||
Шестиместный стандарт в блоке | 6 | 0 | ||||||
1-местное | 13800 | 16200 | 13800 | 16200 | ||||
Десятиместный блок | 10 | 0 | ||||||
Номер | 23000 | 27000 | 23000 | 27000 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
1-местное | 12000 | 14400 | 12000 | 14400 | ||||
2-местное | 6000 | 7200 | 6000 | 7200 | ||||
Доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Четырёхместный Семейный 2+2 | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 9200 | 10800 | 9200 | 10800 | ||||
2-местное | 4600 | 5400 | 4600 | 5400 | ||||
4-местное | 2300 | 3600 | 2300 | 3600 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Ужин | Включен | |||||||
Даты | 31.12.2023 - 08.01.2024 (Новый год, Полупансион) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт двухместный | 2 | 0 | ||||||
1-местное | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Стандарт двухместный в блоке | 2 | 0 | ||||||
1-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
2-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Стандарт трехместный в блоке | 3 | 0 | ||||||
1-местное | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
3-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Стандарт трехместный | 3 | 0 | ||||||
1-местное | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||||
2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||
3-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Четырёхместный стандарт в блоке | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
Блок пятиместный | 5 | 0 | ||||||
1-местное | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
Шестиместный стандарт в блоке | 6 | 0 | ||||||
1-местное | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||||
Десятиместный блок | 10 | 0 | ||||||
Номер | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
1-местное | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
Доп. место | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Четырёхместный Семейный 2+2 | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||
2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
3-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
4-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Ужин | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
Праздничные дни: с 23.02.20 (14:00) по 24.02.20 (12:00); с 06.03.20 (14:00) по 09.03.20 (12:00); с 22.03.21 (14:00) по 31.03.21 (12:00); с 01.05.20 (14:00) по 04.05.20 (12:00), с 08.05.20 (14:00) по 10.05.20 (12:00). (цена выходного дня)
Расчетный час – 14.00. Выезд в 12.00
Дети до 5 лет, без предоставления места – бесплатно.
Новогодняя программа 31.12.20 - Доплата НЕ обязательная.
Аренда конференц-зала (90мест) за 1 час - 1500,00 |
Аренда зала для проведения торжественных мероприятий – 10000,00 |
Посещение сауны с бассейном (на 4 человека) за 1 час - 1 200,00 |
Посещение сауны с бассейном (дополнительное место) за 1 час - 200,00 |
Посещение бассейна (1 человек) за 1 час - 140,00 |
Посещение бани (на 6 человек) за 1 час - 1 200,00 |
Посещение бани (дополнительное место) за 1 час - 200,00 |
Солярий (1 мин) – 10,00 |
Стирка белья в прачечной (за 1 кг) – 70,00 |
Чай с травами 1 чайник (4 чашки) – 120,00 |
Чай с медом 1 чайник – 200,00 |
Ужин (на 1 человека) – 350,00 |
Аэрохоккей – 50,00 час |
Бильярд – 250,00 час |
Информация: Шерегеш Политех официальный сайт цены 2020-2021
НАПИСАТЬ ВОПРОС НА БАЗУ ОТДЫХА
