Он-лайн оплата VISA
Политех (2019-2020)

под запрос
места есть
мест нет
Политех (КузГТУ)
ОПИСАНИЕ: Гостиница Кузбасского Государственного Технического Университета - Политех - находится на пологом участке склона горы Зеленая, между гостиницами «Аквилон» и «Скала». Обладает большим номерным фондом и предлагает номера на различный бюджет и уровень проживания, что делает ее популярной особенно среди молодежи.
ИНФРАСТРУКТУРА: Также к услугам отдыхающих: кафе, конференц-зал, сауна с бассейном, русская баня, автостоянка. Интернета нет.
Расчетный час: заселение в 14:00, выселение в 12:00.
Категории размещения:
Всего 28 номеров и 8 блоков (2+3, 4+6). (106 основных мест, 48 дополнительных мест)
Люкс с аркой Две комнаты: двуспальная кровать, диван, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз. Площадь номеров 48 м2. Возможное размещение: 2 осн + 2 доп места. Особенности: две комнаты соединены аркой, двери нет, вид на гостиницу.
Люкс с дверью Две комнаты: двуспальная кровать, диван, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.Площадь номеров 48 м2. Возможное размещение: 2 осн + 2 доп места. Особенности: две комнаты разделены дверью, вид на лес.
Стандарт Одна комната: двуспальная кровать или две раздельные, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз. Площадь номеров 23 м2/ Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место - евро раскладушка (под запрос). Особенности: номера находятся на втором, третьем и четверном этажах гостиницы. Доп место предоставляется на раскладной кровати.
Стандарт 3хместный (2 номера)
Одна комната: три раздельные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.
Площадь номеров 23 м2
Возможное размещение: 3 осн + 0 доп мест
Особенности: номера находятся на четвертом этаже гостиницы. Доп место по запросу.
Комфорт 3хместный (2 номера)
Одна комната: две раздельные кровати, диван, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.
Площадь номеров 23 м2
Возможное размещение: 3 осн + 0 доп мест
Особенности: номера находятся на четвертом этаже гостиницы. Доп место по запросу.
Стандарт в блоке 2хместный Одна комната: две раздельные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз - на два номера. Площадь номеров 14 м2.Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место. Особенности: номер меньшей площади, чем обычный стандарт, удобства на два номера в блоке (2хместный и 3хместный). Удобно брать для компании 5-7 человек.
Стандарт в блоке 3хместный Одна комната: три раздельные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз - на два номера. Площадь номеров 23 м2. Возможное размещение: 3 осн + 1 доп мест. Особенности: удобства на два номера в блоке (2хместный и 3хместный). Удобно брать для компании 5-7 человек
Стандарт в блоке 4хместный Одна комната: две двухъярусные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз - на два номера. Площадь номеров 14 м2.Возможное размещение: 4 осн + 1 доп место. Особенности: номер меньшей площади, чем обычный стандарт, удобства на два номера в блоке (4хместный и 6хместный). Для размещения групп 10-12 человек.
Стандарт в блоке 6тиместный Одна комната: три двухъярусные кровати, полка для одежды, шкаф, телевизор, столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз - на два номера. Площадь номеров 23 м2. Возможное размещение: 6 осн + 1 доп мест. Особенности: удобства на два номера в блоке (4хместный и 6тиместный). Для размещения групп 10-12 человек.
РАЗМЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ: возможно
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ «ПОЛИТЕХ», 2019-2020 гг.
Даты | 22.11.2019 - 14.12.2019 (Высокий сезон, Базовый), 14.02.2020 - 04.04.2020 (Высокий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Стандарт 2М (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 4000 | 6000 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
2М в блоке (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3000 | 3400 | |||||
2-местное | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
3М в блоке (3/1) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 4500 | 5100 | |||||
2-местное | 2250 | 2250 | 2550 | 2550 | |||
3-местное | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
Стандарт 3М (3/0) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 5100 | 5700 | |||||
2-местное | 2550 | 2550 | 2850 | 2850 | |||
3-местное | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
4М в блоке (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 4000 | 4800 | |||||
2-местное | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | |||
3-местное | 1334 | 1334 | 1600 | 1600 | |||
4-местное | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
Блок 5М (5/2) | 5 | 2 | |||||
1-местное | 7500 | 8500 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | 4250 | 4250 | |||
3-местное | 2500 | 2500 | 2834 | 2834 | |||
4-местное | 1875 | 1875 | 2125 | 2125 | |||
5-местное | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
6М в блоке (6/1) | 6 | 1 | |||||
1-местное | 6000 | 7200 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | |||
3-местное | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | |||
4-местное | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |||
5-местное | 1200 | 1200 | 1440 | 1440 | |||
6-местное | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
Блок 10М (10/2) | 10 | 2 | |||||
1-местное | 10000 | 12000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |||
4-местное | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |||
5-местное | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
Комфорт 3М (3/0) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 4800 | 5400 | |||||
2-местное | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | |||
3-местное | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
Люкс (арка) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5400 | 6600 | |||||
2-местное | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
Люкс (дверь) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 5600 | 6800 | |||||
2-местное | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | |||
Доп. место | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 15.12.2019 - 28.12.2019 (Низкий сезон, Базовый), 08.01.2020 - 13.02.2020 (Низкий сезон, Базовый), 05.04.2020 - 09.05.2020 (Низкий сезон, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Стандарт 2М (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 3200 | 3900 | |||||
2-местное | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
2М в блоке (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 2400 | 2800 | |||||
2-местное | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
3М в блоке (3/1) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 3600 | 4200 | |||||
2-местное | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | |||
3-местное | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
Стандарт 3М (3/0) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 4200 | 4800 | |||||
2-местное | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | |||
3-местное | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
4М в блоке (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 3200 | 4000 | |||||
2-местное | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |||
3-местное | 1067 | 1067 | 1334 | 1334 | |||
4-местное | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
Блок 5М (5/2) | 5 | 2 | |||||
1-местное | 6000 | 7000 | |||||
2-местное | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |||
3-местное | 2000 | 2000 | 2334 | 2334 | |||
4-местное | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | |||
5-местное | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
6М в блоке (6/1) | 6 | 1 | |||||
1-местное | 4800 | 6000 | |||||
2-местное | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | |||
3-местное | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | |||
4-местное | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |||
5-местное | 960 | 960 | 1200 | 1200 | |||
6-местное | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
Блок 10М (10/2) | 10 | 2 | |||||
1-местное | 8000 | 10000 | |||||
2-местное | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||
4-местное | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
Комфорт 3М (3/0) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 3900 | 4500 | |||||
2-местное | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | |||
3-местное | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
Люкс (арка) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 4500 | 5800 | |||||
2-местное | 2250 | 2250 | 2900 | 2900 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
Люкс (дверь) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 4700 | 6000 | |||||
2-местное | 2350 | 2350 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1000 | 900 | 1000 | 900 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 29.12.2019 - 07.01.2020 (Новый год, Базовый) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Стандарт 2М (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 6900 | 6900 | |||||
2-местное | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
2М в блоке (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5000 | 5000 | |||||
2-местное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
3М в блоке (3/1) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 7500 | 7500 | |||||
2-местное | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | |||
3-местное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
Стандарт 3М (3/0) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 8400 | 8400 | |||||
2-местное | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||
3-местное | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
4М в блоке (4/1) | 4 | 1 | |||||
1-местное | 7200 | 7200 | |||||
2-местное | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
3-местное | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||
4-местное | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
Блок 5М (5/2) | 5 | 2 | |||||
1-местное | 12500 | 12500 | |||||
2-местное | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | |||
3-местное | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | |||
4-местное | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | |||
5-местное | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
6М в блоке (6/1) | 6 | 1 | |||||
1-местное | 10800 | 10800 | |||||
2-местное | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |||
3-местное | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
4-местное | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||
5-местное | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |||
6-местное | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
Блок 10М (10/2) | 10 | 2 | |||||
1-местное | 18000 | 18000 | |||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
3-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
4-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
5-местное | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
6-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
Комфорт 3М (3/0) | 3 | 1 | |||||
1-местное | 7800 | 7800 | |||||
2-местное | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | |||
3-местное | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
Люкс (арка) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
Люкс (дверь) (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10500 | 10500 | |||||
2-местное | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | |||
Доп. место | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
Праздничные дни: 03-05.11.19, 23.02-25.02.20, 08.03-10.03.20, 18.03-31.03.20, 01.05-04.05.20 (цена выходного дня)
Расчетный час – 14.00. Выезд в 12.00
Дети до 5 лет, без предоставления места – бесплатно.
Новогодняя программа 31.12.19 - Доплата НЕ обязательная.
Аренда конференц-зала (90мест) за 1 час - 1500,00 |
Аренда зала для проведения торжественных мероприятий – 10000,00 |
Посещение сауны с бассейном (на 4 человека) за 1 час - 1 200,00 |
Посещение сауны с бассейном (дополнительное место) за 1 час - 200,00 |
Посещение бассейна (1 человек) за 1 час - 140,00 |
Посещение бани (на 6 человек) за 1 час - 1 200,00 |
Посещение бани (дополнительное место) за 1 час - 200,00 |
Солярий (1 мин) – 10,00 |
Стирка белья в прачечной (за 1 кг) – 70,00 |
Чай с травами 1 чайник (4 чашки) – 120,00 |
Чай с медом 1 чайник – 200,00 |
Ужин (на 1 человека) – 350,00 |
Аэрохоккей – 50,00 час |
Бильярд – 250,00 час |
Информация: Шерегеш Политех официальный сайт цены 2019-2020
НАПИСАТЬ ВОПРОС НА БАЗУ ОТДЫХА
