Внимание, данные устарели! Просим перейти на новую версию сайта.
Он-лайн оплата VISA
Глобус +

под запрос
места есть
мест нет
Актру 1 (Люкс Шале кадын, 2,3,4, юрток, багаташ (4/2)) |
№1 Студия Алтын (Студия Алтын 2,4, (2/2)) |
№2 Студия Алтын (Студия Алтын 2,4, (2/2)) |
№4 Студия Алтын (Студия Алтын 2,4, (2/2)) |
№3 Студия Алтын (Студия Алтын 3 (2/3)) |
№1 Студия Аргут (Студия Аргут (2/2)) |
№2 Студия Аргут (Студия Аргут (2/2)) |
№1 У Реки кат. 1-У (2М 1К-У у Реки (2/1)) |
№2 У Реки кат. 1-У (2М 1К-У у Реки (2/1)) |
№3 У Реки кат. 1-У (2М 1К-У у Реки (2/1)) |
База отдыха «Глобус плюс»
НАШ КОММЕНТАРИЙ: Комфортабельная база отдыха "Глобус плюс" расположена в одном из красивейших и уникальных мест Горного Алтая - на побережье Катуни, где находятся Тавдинские пещеры и в 1,7 км от святого источника Аржан Суу. Турбаза "Глобус плюс" прекрасно подойдет для спокойного уединенного отдыха семей с детьми, дружеских компаний. По всей территории расположены беседки для отдыха, места для приготовления шашлыка.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: база отдыха "Глобус плюс" расположена в 475 км от Новосибирска, за поселком Манжерок, 1,7 км от Аржан Суу.
ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ: Билайн, МТС, Мегафон
ПИТАНИЕ: кафе-бар на 60-80 посадочных мест. Русская, узбекская кухня, заказные блюда, банкеты, «вип»-зона 12 посадочных мест, заказ в номер, аренда зала, комплексное питание - 900 руб. Летний бар.
ИНФРАСТРУКТУРА: караоке, живая музыка, бильярд, 2 бани, волейбольная площадка, настольный теннис, бадминтон, автостоянка, песчаный пляж: лежаки и шезлонги, бассейн на территории, беседки, костровища и мангалы, благоустроенные душевые и санузлы на территории, детская площадка, спутниковое ТВ, экскурсии, рафтинг, тир, велопрокат.
ИНТЕРНЕТ: нет
АВТОСТОСТОЯНКА: есть, платная 70 руб/сутки
РАЗМЕЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ: запрещено
РАССЧЕТНЫЙ ЧАС: Заселение 12-00, Выселение 10-00
Корпус № 15, 22 | ||
№ комн. | кол-во чел. | Условия проживания |
1,2 (1эт) 5 кат-я | 2 | 12 кв.м: 2-односп.кров., зеркало, тумбочки, журн.столик, ковролин или линолеум на полу. WS, душ -на территории. |
3 (2эт) 5 кат-я | 3 | 16 кв.м: 3-односп.кров., зеркало, тумбочки, журн.столик, ковролин или линолеум на полу. WS, душ на территории. |
Корпус «Эдиган» | ||
1,2,3 (1эт) 2-А кат. | 2 | 20 кв.м: 2-полуторосп..кров.,зеркало, тумбочки, журн.столик, ковролин. WS, душ- на территории. |
5,6,7,8 - 5 кат-я | 2 | 20 кв.м: 2-полуторосп..кров., зеркало, тумбочки, журн.столик, линолеум. WS, душ - на территории. |
Корпус №6 | ||
1,2 (1эт) студия | 2+1 | 26 кв.м: Двухкомнатный номер.1-двусп. кров., диван-1,5м, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ, эл.плита, посуда, СВЧ-печь, эл.чайник. фен. WS,раковина, душ.кабина - в номере. |
3,4 (2эт) 2 кат-я | 2+1 | 18 кв.м:3- односп.кров., холодильник, ТВ, зеркало, тумбочки, журн.столик, прикров. коврик. WS,раковина - в номере, душ на территории. |
Корпус №7 | ||
1,2 (1эт) студия | 2+1 | 26 кв.м.: Двухкомнатный номер: 1-двусп. кров., диван -1,5м, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ, кух.уголок, СВЧ-печь, эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина- в номере. |
3,4 (2эт) 5 кат-я | 2 | 12 кв.м: 2-спальн.кров., зеркало, тумбочки, журн.столик, прикров.коврик. WS, душ- на территории. |
Корпус №8, корпус №9 | ||
1,2,3,4 (1эт) 1 кат-я | 2+1 | 20 кв.м: 1-двусп.кров., прихожая, тумбочки, журн.столик, кресло-кровать, холодильник, ТВ,чайник. WS, раковина, душ- в номере. |
5,6 (2эт) 2 кат-я | 2+2 | 20 кв.м: 3/4-одн.кровати, журн.столик, тумбочки, зеркало, холодильник, ТВ. WS, раковина - в номере; душ- на территории. |
Корпус № 10,11,12,13,16,19,20,21 | ||
1,2 (1эт) 1-А кат | 2 | 18 кв.м:однокомнатный:2-односп.кров.,тумбочки, журн.столик, холодильник, телевизор, WS чайник, раковина, душ.кабина- в номере. |
3 (2эт) 2 кат-я | 2+1 | 18 кв.м: 1-двусп.кров., 1-односп.кров.,(либо 3-одн.кров), журн.столик, тумбочки, зеркало, холодильник, телевизор. WS,раковина - в номере, душ на территории. |
Корпус №17 | ||
2 (1эт) 1 кат У | 2+1 | 24 кв. м Двухком. номер: 1-двусп.кров., кресло-кров., прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ, СВЧ-печь, эл.чайник, фен. WS, раковина, душ.кабина - в номере. |
3 (2эт) 5 кат-я | 3 | 16 кв м 3-односп.кров., зеркало, тумбочки, журн.столик, прикров. коврик. WS, душ на территории. |
Корпус №18 | ||
1,2 (1эт) 1-А кат | 2+1 | 26 кв.м: Двухкомнатный номер, межкомнатн.дверь: 1-двусп.кров., диван, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ., кух.зона- мультиварка, посуда, СВЧ-печь, эл.чайник. фен. WS ,раковина, душ.кабина- в номере. |
2 (2эт) 1-А кат | 2+2 | 20 кв.м: 1-двусп.кров., 1-односп.кров., кресло-кровать, журн.столик, тумбочки, зеркало, холодильник, ТВ. WS, раковина - в номере, душ на территории. |
Корпус «Эдельвейс» | ||
1,2 (1эт) 1 кат У | 2+1 | 24 кв.м: балкон., 1-двусп.кров., прихожая, тумбочки, журн.столик, кресло-кровать, ,холодильник, ТВ, СВЧ-печь, эл.чайник,фен. WS, раковина, душ.кабина- в номере. |
3,4 (2эт) 1 кат У | 2+1 | 24 кв.м: балкон, 1-двусп.кров., прихожая, тумбочки, журн.столик, кресло-кровать, холодильник, ТВ, СВЧ-печь, эл.чайник, фен. WS, раковина, душ.кабина - в номере. |
Корпус «У реки» | ||
1,2,3 (1эт) 1 кат-я | 2+2 | 24 кв.м: 2- одн.кров., диван-1,5м, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ, эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина -в номере. |
4,5,6 (2эт) 1 кат-я | 2+1 | 24 кв.м: 3-одн.кров., прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ , эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина- в номере. |
Корпус «Ирбис» | ||
1,3,4 (2эт) 1 кат У | 2+1 | 24 кв.м: 1-двусп.кров., диван -1,5м, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ, эл.чайник. WS,раковина, душ. кабина- в номере. |
5 (1эт) 1 кат У | 2+1 | 24 кв.м: 1-двусп.кров., диван-1,5м, тумбочки, журн.столик, прихож., ТВ, холодильник, СВЧ-печь,эл.чайник. WS , раковина, душ.кабина - в номере. |
6,7 (2эт) люкс | 2+2 | 28 кв.м: 2-х спальн..кров., диван, прихожая, журн.столик, тумбочки, зеркало,фен, холодильник, ТВ, обеденная зона- кух.уголок, кухня с набором посуды, эл.плита, эл.чайник, СВЧ-печь. WS, раковина, душ.кабина –номере. |
2 (2эт) люкс | 4+2 | 60 кв.м; -двусп.кровать, 2 дивана, тумбочки, комод,ТВ,фен. Кухон.гарнитур с полным набором посуды ,эл.плита,холод-к, СВЧ-печь, эл.чайник, обеден.зона(стол+стулья). WS, раковина, душ. кабина. |
Корпус «Актру» | ||
1 (1эт) студия | 2+3 | 33,6 кв.м:кедр:1-двусп.кров.,1- одн.кров .,2-кресло-кровати, прихожая, тумбочки, журн.столик ,холодильник, телевизор, СВЧ-печь, эл.чайник. WS,раковина, душ- в номере |
2 (1эт) студия | 2+3 | 33,6 кв.м: 1-двусп.кров., 2-кресло-кровати, прихожая, тумбочки, журн.столик, СВЧ-печь, холодильник, телевизор, эл.чайник. WS, раковина, душ - в номере. |
3,4,5,6 (2эт) 2 кат-я | 2+1 | 18 кв.м: 1-двусп. кров., кресло-кровать, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, телевизор. WS, раковина - в номере., душ - на территории. |
Коттедж «Кумир» (2 каминных зала за доп.плату) Номера 1,2,3 сдаются на компанию. Общий холл 2 эт 50кв.м: камин, зона отдыха -ТВ- плазма, угл.диван, 2кресла, 2стола+стулья. Кух.гарнитур с набором посуды и раковиной, холод-к,СВЧ- печь, мультиварка,чайник. |
||
1 (1эт) студия | 4+1 | Отдельный вход.45 кв. м.; двусп. кр, 2дивана-мини, 2 кресла-кров., обеденная зона(мини- кухня,стол+стулья, набор посуды), комод с зеркалом, тумбочки, журн. столик, холодильник, чайник, фен, СВЧ-печь, ТВ.WS, раковина, душ.кабина- в номере. |
2 (1эт) 1 кат У | 2+1 | Отдельный вход.30 кв. м.; двусп. кр, диван-мини,обеденная зона(мини- кухня,стол+стулья, набор посуды), комод с зеркалом, тумбочки, журн. столик, холодильник, чайник, фен, СВЧ-печь, ТВ.WS, раковина, душ.кабина- в номере. |
3 (2эт) 1 кат У |
2+2 2+1 2 |
Три номера по 25 кв.м.;двусп.кр, кресло- кровать либо диван, тумбочки, шкаф, журн.столик, холодильник, чайник, фен, ТВ. WS, раковина, душ.кабина- в номере. |
Коттедж «Аржан» | ||
1 (1эт) люкс | 4 | 50 кв.м: Каминный зал: Обеденный стол+стулья,2 кр.-качалки,2 дивана,ТВ,прихожая. Кухонный гарнитур с набором посуды, холодильник, СВЧ-печь, , эл.чайник. Спальная комната: двуспальная кровать, тумбочки. WS, раковина, душ.кабина. |
2 (1эт.) Апар-т | 4+2 |
2-х уровн.номер: 1 этаж: Каминный зал - 2 кресла-качалки, 2 дивана, обеденный стол+ стулья, ТВ, прихожая-шкаф. Кухня - кух.гарнитур с полным набором посуды, холодильник, электр.плита, СВЧ-.печь, элек.чайник. WS, раковина. 2 этаж:балкон, 2-х спальн.кров., тумбочки, журн.столик,. WS, раковина, душ.кабина. |
3 (2эт) люкс | 4+2 | 59 кв.м: 2 спальные комнаты, меж.комнатные двери, терраса, Холл (выход на балкон): стол+ стулья, диван, прихожая, холодильник, телевизор, микр.печь, эл.чайник, набор посуды. WS, раковина, душ.кабина - в номере. |
4,5 (3эт) 1 У кат-я | 2+1 | 21 кв.м: двуспальная кровать, кресло-кров., вешалка, тумбочки, журн.столик, холодильник, телевизор, эл.чайник. WS,раковина, душ. Кабина - в номере. |
«Гостевой «1» (отдельно стоящий) | ||
1 (1эт) Апар-т |
4+2 |
50 кв.м, двухуровневый,камин:1эт.- мягкая мебель, кух.гарнитур с набором посуды, эл.плита, ТВ, СВЧ-печь,эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина. 2 эт.: Холл-мини сдиванчиком , 1- двусп. кровать, тумбочки, журн.столик. |
«Гостевой «2» (отдельно стоящий) | ||
1 (1эт) Апар-т |
4+4 |
60 кв.м, двухуровневый,камин:1эт.- мягкая мебель, кух.гарнитур с набором посуды, эл.плита, ТВ, СВЧ-печь,эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина. 2 эт.: две спальные комнаты: двусп. кровати, тумбочки, журн.столик. |
«Гостевой «3» (отдельно стоящий) | ||
1 (1эт) Апар-т |
6+4 |
60 кв.м, двухуровневый, камин: 1эт.- мягкая мебель, кух.гарнитур с набором посуды, эл.плита, ТВ, СВЧ-печь,эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина. 2 эт.: три спальные комнаты: двусп. кровати, тумбочки, журн.столик. |
«Гостевой «7» (отдельно стоящий) | ||
1 (1эт) Апар-т |
4+2 |
40 кв.м, терраса, камин: одноуровневый Двуспальная кровать, диван-мини, кухня с набором посуды, эл. плита, холодильник, ТВ, СВЧ-печь, эл. чайник. WS, раковина, душ. кабина. |
«Ак-кем» (отдельно стоящий) | ||
1 (1эт) Апар-т |
4+2 |
50 кв.м, двухуровневый: 1эт.- мягкая мебель, кух.гарнитур с набором посуды, эл.плита, ТВ, СВЧ-печь,эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина. 2 эт.: Холл-мини сдиванчиком , двуспальная кровать, тумбочки, журн.столик. |
корпуса «Шале» 1,2,3,4,5,6 (отдельно стоящие) | ||
1 (1эт) люкс |
4+2 |
60-65 кв.м, Террасса, одноуровневые: две спальные комнаты, в гостиной-мягкая мебель, миникухня с набором посуды, эл.плита, холодильник, ТВ, СВЧ-печь,эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина. |
корпуса «Алтын» 5,6 (отдельно стоящие) | ||
1 (1эт) люкс |
2+2 |
40-45 кв.м, Террасса, одноуровневые: двусп.кровать, диван, миникухня с набором посуды, эл.плита, холодильник, ТВ, СВЧ-печь,эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина. |
корпуса «Шале» 7,8,9 (отдельно стоящие) | ||
1 (1эт) люкс |
4+2 |
60-65 кв.м, Террасса, камин: одноуровневые: две спальные комнаты, в гостиной-мягкая мебель, миникухня с набором посуды, эл.плита, холодильник, ТВ, СВЧ-печь,эл.чайник. WS, раковина, душ.кабина. |
Корпус «Катунь» | ||
1,2 (1эт) студия |
2+3 | 33,6 кв.м: 1-двусп.кров., 1- одн.кров., диван- 2м, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ, обеденная зона - кух.уголок, кухня с набором посуды, эл.плита, эл.чайник., СВЧ-печь. WS, раковина, душ.кабина – номере. |
3,4 (1эт) 2 кат-я | 2+1 | 20 кв.м:2-одн.кров.,прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ. WS, раковина-в номере, душ на территории. |
5,8 (2эт) 2кат-я | 2+1 | 18 кв.м: 2-одн.кров., кресло-кровать, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, телевизор. WS, раковина - в номере; душ- на территории. |
6,7 (2эт) студия | 2+1 | Двухкомнатный номер: 30 кв.м: 2-одн.кров., диван -1,5м, прихожая, журн.столик, тумбочки, зеркало, холодильник, ТВ, обеденная зона - кух.уголок, кухня с набором посуды, эл.плита, эл.чайник, СВЧ-печь. WS, раковина, душ.кабина – номере. |
Корпус «Алтын» | ||
1 (1эт) 1кат-я | 2+1 | 22 кв.м.: 1 - двусп.кров., диван-1,5м, прихожая, тумбочки, журн.столик, холодильник, телевизор, эл.чайник. WS,раковина, душ. кабина- в номере. |
2 (2эт) студия | 2+2 | Балкон: 1-двусп.кров., диван, комод, тумбочки, журн.столик,письм.стол, холодильник, телевизор, обеденная зона- кух.уголок, СВЧ-печь, эл.чайник, эл.плита, фен. WS, раковина, душ.кабина –номере. |
3 (1эт) студия | 2+2 | 30 кв.м: Терраса: 1 - двусп.кров., диван- 1,5м., прихожая., тумбочки, журн.столик, холодильник, ТВ, обеденная зона - кух.уголок, СВЧ-печь, эл.плита, эл.чайник,фен. WS, раковина, душ.кабина – номере. |
4 (2эт) студия | 2+1 | 30 кв.м: Балкон: 1-двусп.кров., диван- 1,5м., комод, тумбочки, журн.столик,письм.стол, холодильник, телевизор, обеденная зона - кух.уголок, СВЧ-печь, эл.чайник, эл.плита, фен. WS, раковина, душ.кабина – номере. |
Коттедж «Эдем» (зимний) | ||
1,2 (1эт) люкс | 4+2 | 42 кв.м: Двухкомнатный номер, межкомнатная дверь, два балкона: 1 двусп. кровать, тумбочки, комод, ТВ. Кухон. гарнитур с набором посуды, холодильник, СВЧ-печь, эл. чайник, обеденный стол, два стула, диван, WS, раковина, душевая кабина. |
5 3,4,6 (2эт) 1 У кат-я |
2+1 2+2 |
21 кв.м: однокомнатный номер с балконом: 1-двусп. кров, диван. тумбочки, журн. столик, холодильник, ТВ, эл. чайник. WS, раковина, душевая кабина. |
Корпус "Аргут" | ||
1,2 (1эт) студия | 2+2 | 36 кв.м: 1-двусп. кров, диван, вешалка для одежды, тумбочки, журн.столик. Кухня - кух. гарнитур с набором посуды, холодильник, эл.плита, СВЧ - печь, эл.чайник. WS, раковина, душ. кабина. |
3,4 (2эт) студия | 2+2 | 36 кв.м: 1 - двусп. кров, диван, вешалка для одежды, тумбочки, журн. столик. Кухня - кух. гарнитур с набором посуды, холодильник, эл.плита, СВЧ - печь, эл. чайник. WS, раковина, душ. кабина. |
Коттедж "Алтай" | ||
1,2 (1 эт) студия | 2+1 | 27 кв.м.;двусп.кр, диван-мини, тумбочки, шкаф, мини –кухня, обеденная зона (стол+стулья), холод-к, СВЧ-печь, чайник, фен, ТВ. WS, раковина, ванная - в номере. |
3 (2эт) люкс | 4+1 | 40 кв. м.; лоджия, балкон: двусп. кр, диван, диван-мини, шкаф,тумбочки. Кух.гарнитур с полным набором посуды , холод-к, СВЧ-печь, мультиварка, чайник, обеденная зона(стол+стулья,), ТВ,фен.WS, раковина, ванная- в номере. |
4 (2эт) люкс | 4 | 40 кв. м.; балкон: двусп. кр, 2 дивана-мини, шкаф,тумбочки. Кух.гарнитур с полным набором посуды , холод-к, СВЧ-печь, мультиварка, чайник, обеденная зона(стол+стулья,), ТВ,фен.WS, раковина, ванная- в номере. |
Бунгало 2,3 | ||
5-ая категория | 4 | 20 кв.м - терасса с видом на реку:4-односп.кров.,зеркало,тумбочки, журн.столик, линолеум на полу. WS, душ -на территории. |
Стоимость проживания на т/к «Глобус +» 2020 гг.
Новый год! С 31.12.19 - 3.01.20, цена за 3 суток
Коттедж «Аржан» – 110000 руб.
«Гостевой 1» – 28000 руб.
«Ак-кем 1» – 28000 руб.
«Гостевой 2» – 48000 руб.
«Гостевой 3» – 55000 руб.
«Гостевой» 4,5,6» – по 40000 руб.
«Гостевой 7» – 30000 руб.
Гостевой 8 – 24000 руб.
«Кедровый 1,2» – по 40000 за 3 суток
«Аккем 2,3», «Алтын 7,8», «Кумир» – 100000 руб.
«Эдем» – 90000 руб.
«Ирбис» – №1,2,3,4 – 50000 руб.
«Ирбис» – №6,7 – по 18000 руб.
«Ирбис» №1,2,3,4,6,7 – 80000 руб.
В период 01.10 - 30.04 доп. места входят в стоимость номера
- скидка 20% для детей до 12 лет на номера 5 категории
- дети до 5 лет без предоставления места - бесплатно
Даты | 04.01.2021 - 29.04.2021 (Низкий сезон. Зима 2020-2021, без питания) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Люкс (4/2) Аккем | 4 | 2 | |||||
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
Номер | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |||
Апартаменты (4/2), Гостевой №1 | 4 | 2 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
Номер | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Люкс (4/2), Эдем №7 | 4 | 2 | |||||
2М 1К-У Кумир 1,2,3 (9/0) | 9 | 0 | |||||
Люкс Аржан 1 (4/0) | 4 | 0 | |||||
Номер | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
Люкс (4/4), Аккем №3 | 4 | 4 | |||||
Апартаменты (4/2) Аржан | 4 | 2 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Люкс Аржан 3 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Люкс Ирбис №2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Люкс Эдем (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Люкс (4/2), Гостевой №4,5,6 | 4 | 2 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Люкс (2/2), Гостевой №7,8 | 2 | 2 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Люкс Ирбис 6,7 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Студия Кумир №4 (4/2) | 4 | 2 | |||||
2М 1К-У Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
2М 1К-У Ирбис (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
2М 1К-У Эдем (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Люкс Алтын 7,8 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Люкс Аккем 2,4 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Люкс Кедровый №1,№2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Даты | 30.04.2021 - 10.06.2021 (Средний сезон, без питания), 14.06.2021 - 18.06.2021 (Средний сезон, без питания), 22.08.2021 - 30.09.2021 (Средний сезон, без питания) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 12 лет.) | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.)(вых) |
Апартаменты (4/4), Гостевой №2 | 4 | 4 | |||||
Номер | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Апартаменты (4/2), Гостевой №1 | 4 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс (4/2) Аккем | 4 | 2 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К-У Кумир 1,2,3 (9/0) | 9 | 0 | |||||
Номер | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Апартаменты (4/2) Аржан | 4 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Апартаменты (6/4), Гостевой №3 | 6 | 4 | |||||
Номер | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Аржан 1 (4/0) | 4 | 0 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Люкс (4/4), Аккем №3 | 4 | 4 | |||||
Номер | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс (4/2), Эдем №7 | 4 | 2 | |||||
Номер | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Аржан 3 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Ирбис №2 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Эдем (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Шале кадын, 2,3,4, юрток, багаташ (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс (4/2), Гостевой №4,5,6 | 4 | 2 | |||||
Номер | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс (2/2), Гостевой №7,8 | 2 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Алтын 5,6 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Ирбис 6,7 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Алтай 3,4,5,6 (4/1) | 4 | 1 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Студия Катунь, к.6,7 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Студия Алтын 2,4, (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Студия Алтын 3 (2/3) | 2 | 3 | |||||
Номер | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Студия Актру 1,2 (2/3) | 2 | 3 | |||||
Номер | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Студия Кумир №4 (4/2) | 4 | 2 | |||||
Номер | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К-У Эдельвейс (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К-У Аржан (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 2800 | 2800 | 2800 | ||||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К-У Ирбис (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К-У Ирбис 5 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К-У Эдем (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К - №9 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К - №8 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К-У - 18 (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1К-У - 18 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 1А-к - 10-12,16,19-21 (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
2М 2К Актру (2/1) | 2 | 1 | |||||
Номер | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 2К №8,9 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
2М 2аК Эдиган (2/0) | 2 | 0 | |||||
Номер | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
2М 5К (2/0) | 2 | 0 | |||||
1-местное | 1000 | 1000 | |||||
2-местное | 500 | 400 | 500 | 400 | |||
2М 5К (2/0) №7 | 2 | 0 | |||||
1-местное | 1400 | 1400 | |||||
2-местное | 700 | 560 | 700 | 560 | |||
3М 5К (3/0) | 3 | 0 | |||||
1-местное | 1500 | 1500 | |||||
2-местное | 750 | 600 | 750 | 600 | |||
3-местное | 500 | 400 | 500 | 400 | |||
4М 5К бунгало (4/0) | 4 | 0 | |||||
1-местное | 2000 | 2000 | |||||
2-местное | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |||
4-местное | 500 | 400 | 500 | 400 | |||
Люкс Алтын 7,8 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
Доп. место | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Люкс Аккем 2,4 (2/2) | 2 | 2 | |||||
Номер | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||
