Внимание, данные устарели! Просим перейти на новую версию сайта.
Он-лайн оплата VISA
Тирольский дом (2020-2021)

под запрос
места есть
мест нет
Стандарт 2/0 |
Стандарт твин 2/0 |
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) |
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) |
Стандарт твин 2/1 |
Стандарт твин 2/2 |
Семейный 4/4 |
Полулюкс |
Студия №10 |
Студия №17,18 |
Люкс |
Тирольский гостевой дом
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ: Гостиница «Тирольский гостевой дом» имеет выгодное положение относительно горнолыжных трасс. Можно, выйдя из гостиницы, надеть лыжи и спуститься прямо к посадочной площадке на подъемники. 4 этажа, первый этаж занимает кафе для постояльцев, оздоровительный центр, администрация, 2,3,4 этажи - жилые. В гостинице 21 комфортабельный номер, отделка деревом.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: Находится справа от "Русской избы".
ИНФРАСТРУКТУРА: кафе, сауна, открытая автостоянка, лыжехранилище, бассейн, хамам.
ПРОЖИВАНИЕ: всего 21 номер.
Люкс (№№ 6,15,17,22)
Две комнаты: спальня: двуспальная кровать, тумбочки; гостиная - шкаф, багажная полка, стол, телевизор, холодильник, журнальный столик, мягкая мебель. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.
Площадь номеров 30-35 м2
Возможное размещение: 2 осн + 2 доп места
Особенности: номера находятся на 2,3,4 этажах. В номерах есть халаты и тапочки, вид на гору, балкон.
Студия (№№ 10,18)
Одна комната: двуспальная кровать, шкаф, багажная полка, стол, телевизор, журнальный столик, мягкая мебель, холодильник. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.
Площадь номеров 35-38 м2
Возможное размещение: 2 осн + 2 доп места
Особенности: однокомнатные номера большой площади. В номерах есть халаты и тапочки, вид на гору.
Полулюкс (№ 9)
Одна комната: двуспальная кровать, шкаф, багажная полка, стол, телевизор, журнальный столик, диван, холодильник. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.
Площадь номера 20 м2
Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место
Особенности: номера находится на 3 этаже, в номере есть халаты, вид на трассу.
Семейный (№ 12)
Две комнаты: спальня - двуспальная кровать, тумбочки, шкаф; гостиная - две односпальные кровати, багажная полка, стол, телевизор, журнальный столик. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.
Площадь номера 38 м2
Возможное размещение: 3 осн + 0 доп мест, 4 осн + 0 доп мест
Особенности: номер находится на 3 этаже, в номере есть халаты, вид на трассу, балкон.
Стандарт (№№ 1,2,3,4,5,7,8,11,14,16,19, 20,21)
Одна комната: двуспальная кровать или две односпальных кровати, шкаф, багажная полка, стол, телевизор, диван (односпальный или двуспальный), журнальный столик. (6 номеров с двумя 1-сп. кроватями, 7 номеров с одной 2-сп. кроватью. Санузел: душевая кабина, раковина, унитаз.
Площадь номеров 16-18 м2
Возможное размещение: 2 осн + 1 доп место
Особенности: 6 номеров - с раздельными кроватями, 7 номеров - с двуспальной кроватью.
ПИТАНИЕ: завтрак включен в стоимость проживания. Питание в кафе, часы работы с 08:00 до 22:00 в будние дни, с 08:00 до 24:00 - в выходные. Особенности питания - домашняя русская кухня, блюда тирольской кухни. Возможность проведения банкетов и корпоративных обедов.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд с 16-00, выезд 14-00
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ В «ТИРОЛЬСКОМ ГД», 2020-2021 гг.
Даты | 01.11.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон, с завтраком), 08.01.2024 - 01.02.2024 (Низкий сезон, с завтраком), 07.04.2024 - 30.04.2024 (Низкий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Стандарт твин 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Стандарт твин 2/1 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Стандарт твин 2/2 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Семейный 4/4 | 4 | 4 | ||||||
3-местное | 3174 | 3967 | 3174 | 3967 | ||||
4-местное | 3120 | 3900 | 3120 | 3900 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Студия №10 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9120 | 11400 | 9120 | 11400 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Студия №17,18 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9120 | 11400 | 9120 | 11400 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9120 | 11400 | 9120 | 11400 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 29.12.2023 - 07.01.2024 (Новый год, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Стандарт твин 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт твин 2/1 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт твин 2/2 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Семейный 4/4 | 4 | 4 | ||||||
3-местное | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | ||||
4-местное | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||||
Номер | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Студия №10 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Студия №17,18 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 02.02.2024 - 06.04.2024 (Высокий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Стандарт твин 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт твин 2/1 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт твин 2/2 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Семейный 4/4 | 4 | 4 | ||||||
3-местное | 3627 | 4534 | 3627 | 4534 | ||||
4-местное | 3560 | 4450 | 3560 | 4450 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||||
Номер | 9120 | 11400 | 9120 | 11400 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Студия №10 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10640 | 13300 | 10640 | 13300 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Студия №17,18 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10640 | 13300 | 10640 | 13300 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10640 | 13300 | 10640 | 13300 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 01.05.2024 - 15.05.2024 (Майские праздники, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Стандарт твин 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Стандарт твин 2/1 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Стандарт твин 2/2 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Семейный 4/4 | 4 | 4 | ||||||
3-местное | 2640 | 3300 | 2640 | 3300 | ||||
4-местное | 2600 | 3250 | 2600 | 3250 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6560 | 8200 | 6560 | 8200 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Студия №10 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7600 | 9500 | 7600 | 9500 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Студия №17,18 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7600 | 9500 | 7600 | 9500 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7600 | 9500 | 7600 | 9500 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Завтрак | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
В будние дни скидка на стоимость номера – 20% (кроме праздничных дней, новогодних и мартовских каникул - 01.11-04.11, 21.02-24.02, 06.03-09.03, 20.03-29.03, 30.04-05.05, 08.05-11.05).
Скидка детям до 12 лет - 20% от стоимости дополнительного места.
Цены в будние дни указаны со скидкой.
Дети до 5-ти лет без предоставления места – бесплатно.
Информация: Шерегеш гостиница Тирольский гостевой дом официальный сайт цены 2020-2021
НАПИСАТЬ ВОПРОС НА БАЗУ ОТДЫХА
