НАШ КОММЕНТАРИЙ: Парк-отель "Ая" - крупный туристический комплекс с большой благоустроенной территорией. Главным его преимуществом является удобное расположение прямо на берегу теплого Айского озера. Часть территории озера находится у него в собственности. Развитая инфраструктура и широкий комплекс услуг, предостваляемых комплексом оценят как семейные пары так и молодежные компании.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Парк-отель Ая расположен В 450 км от Новосибирска, на берегу Айского озера.
ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ: МТС, Билайн, Мегафон
ПРОЖИВАНИЕ: К услугам отдыхающих номера различных категорий в двух современных корпусах Югославский и Ая, а также номера в коттеджах.
Вместимость: 390/53 человек (осн. / доп. места).
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: время заезда 12:00, время выезда 10:00
ПИТАНИЕ:
Для проведения конференций, деловых встреч - конференц-зал на 120 мест с мягкой зоной по периметру, оборудованный проектором, экраном, микрофонами.
Для оздоровительного отдыха - солярий, массажные кабинеты, травяные ванны, фито-бочки, гидро-массаж, пять русских бань.
ДЛЯ ДЕТЕЙ: детское караоке, аниматоры.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ:
Летом: большой выбор экскурсий, сплавы на рафтах, полеты на дельтаплане, прогулки на лошадях,в 10 минутах пешей ходьбы находится теплое горное озеро Ая, открытая спортивная площадка.
Размещение
Отель «Югославский»
|
кол-во номеров |
категория |
информация по категории проживания |
|
4 |
ЛЮ (вид на озеро) |
Номер двухкомнатный: гостиная и спальня. Гостиная оснащена мягкой мебелью, спутниковым TV, мини-холодильником. Спальня: двуспальная кровать,две тумбы, шкаф. Санузел: WC, раковина, душевая кабина, фен. Гостиная и спальня имеют выход на лоджию с видом на озеро. 2 осн. места + 1 доп. место (диван) |
|
43 |
СТ1Ю/СТ2Ю вид на горы/вид на озеро |
Однокомнатный номер. В номере небольшая прихожая со встроенный шкаф. Оснащение: две односпальные или двуспальная кровати, тумбы, TV, балкон (не во всех номерах), диван (не во всех номерах). Санузел: WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (диван) |
Отель «Ая»
|
кол-во номеров |
категория |
информация по категории проживания |
|
36 |
СТ1А/СТ2А вид на горы/ вид на озеро |
Однокомнатный номер с балконом. S=13-20 кв.м. Оснащение: две односпальные кровати, тумбы, шкаф, TV. Санузел: WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. места+1 доп. место (раскладушка) |
|
12 |
СТК connected |
Однокомнатный номер с балконом. Совмещен с другим номером через проход-дверь. S=13-20 кв.м.В номере: две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, TV. Санузел: WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. места |
|
10 |
Стандарт улучшенный СТ1У/СТ2У вид на горы/вид на озеро |
Однокомнатный номер с балконом. S=20-24 кв.м. Оснащение: двуспальная кровать, диван, тумбочки, шкаф, TV, мини-холодильник. Санузел: WC, раковина, ванна, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
|
2 |
Л2А (вид на озеро) |
Двухуровневый двухкомнатный номер: S=50-70 кв.м.с видом на озеро. На первом этаже гостиная: мягкая мебель, TV, мини-холодильник. Санузел: WC, раковина, ванна, фен. На втором этаже – спальня: двуспальная кровать, шкаф. Санузел: WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
|
2 |
Л2Б (вид на горы) |
Двухуровневый двухкомнатный номер: S=50-70 кв.м. с видом на горы. На первом этаже гостиная: мягкая мебель, TV, мини-холодильник. Санузел: WC, раковина, ванна, фен. На втором – спальня: двуспальная кровать, шкаф. Санузел: WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
|
2 |
ЛА (вид на озеро) |
Двухкомнатный номер: S= 80 кв.м. Гостиная: большие витражные окна с видом на озеро, мягкая мебель, TV. Спальня: двуспальная кровать, шкаф. Санузел: WC, раковина, душевая кабина, угловая ванна, биде, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
|
Коттеджти |
||
|
84 |
Коттедж - К |
Двухэтажные корпуса, по 12 номеров каждый. Однокомнатный номер:TV. Санузел: WC, раковина, душевая кабина, фен. две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 2 осн. места |
| Категория номера | осн | доп | Размещение | Низкий сезон до 10.06.2012 |
Высокий сезон с 10.06- 28.08 | |
| Люкс Ая (Л2А) | 2 | 1 | 1 местное | 4600 | 7800 | |
| 2 местное | взрослый | 2500 | 4300 | |||
| ребенок до 16 | 2300 | 4000 | ||||
| доп. место | взрослый | 2000 | 3600 | |||
| ребенок до 16 | 1600 | 2900 | ||||
| Люкс Ая (Л2Б) | 2 | 1 | 1 местное | 4000 | 5700 | |
| 2 местное | взрослый | 2150 | 3100 | |||
| ребенок до 16 | 2050 | 2800 | ||||
| доп. место | взрослый | 1900 | 2700 | |||
| ребенок до 16 | 1600 | 2400 | ||||
| Люкс Ая вид на озеро(ЛА) | 2 | 1 | 1 местное | 4800 | 8300 | |
| 2 местное | взрослый | 2700 | 4600 | |||
| ребенок до 16 | 2400 | 4200 | ||||
| доп. место | взрослый | 2200 | 3900 | |||
| ребенок до 16 | 1800 | 3100 | ||||
| Люкс Югославский с видом на озеро (ЛЮ) | 2 | 1 | 1 местное | 4600 | 7800 | |
| 2 местное | взрослый | 2500 | 4250 | |||
| ребенок до 16 | 2300 | 4050 | ||||
| доп. место | взрослый | 2000 | 3600 | |||
| ребенок до 16 | 1600 | 2900 | ||||
| Стандарт Ая (СТ1А) | 2 | 1 | 1 местное | 2300 | 3000 | |
| 2 местное | взрослый | 1500 | 2000 | |||
| ребенок до 16 | 1300 | 1800 | ||||
| доп. место | взрослый | 1000 | 1400 | |||
| ребенок до 16 | 900 | 1100 | ||||
| Стандарт Ая с видом на озеро (СТ2А) | 2 | 1 | 1 местное | 2300 | 3600 | |
| 2 местное | взрослый | 1500 | 2400 | |||
| ребенок до 16 | 1300 | 2200 | ||||
| доп. место | взрослый | 1000 | 1700 | |||
| ребенок до 16 | 900 | 1300 | ||||
| Стандарт Ая Улучшенный (СТ1У) | 2 | 1 | 1 местное | 2800 | 3300 | |
| 2 местное | взрослый | 1750 | 2300 | |||
| ребенок до 16 | 1450 | 2000 | ||||
| доп. место | взрослый | 900 | 1600 | |||
| ребенок до 16 | 800 | 1200 | ||||
| Стандарт Ая Улучшенный с видом на озеро(СТ2У) | 2 | 1 | 1 местное | 2800 | 4000 | |
| 2 местное | взрослый | 1750 | 2750 | |||
| ребенок до 16 | 1450 | 2450 | ||||
| доп. место | взрослый | 900 | 2000 | |||
| ребенок до 16 | 800 | 1500 | ||||
| Стандарт Ая Коннекшн (СТК) | 2 | 0 | 1 местное | 2300 | 3600 | |
| 2 местное | взрослый | 1500 | 2400 | |||
| ребенок до 16 | 1300 | 2200 | ||||
| доп. место | взрослый | нет | нет | |||
| ребенок до 16 | нет | нет | ||||
| Стандарт Югославский (СТ1Ю) | 2 | 1 | 1 местное | 2200 | 2900 | |
| 2 местное | взрослый | 1450 | 1950 | |||
| ребенок до 16 | 1250 | 1750 | ||||
| доп. место | взрослый | 900 | 1400 | |||
| ребенок до 16 | 800 | 1100 | ||||
| Стандарт Югославский с видом на озеро (СТ2Ю) | 2 | 1 | 1 местное | 2200 | 3500 | |
| 2 местное | взрослый | 1450 | 2350 | |||
| ребенок до 16 | 1250 | 2150 | ||||
| доп. место | взрослый | 900 | 1700 | |||
| ребенок до 16 | 800 | 1300 | ||||
| Коттедж (К) | 2 | 0 | 1 местное | 2200 | 2800 | |
| 2 местное | взрослый | 1350 | 1900 | |||
| ребенок до 16 | 1250 | 1700 | ||||
| доп. место | взрослый | нет | нет | |||
| ребенок до 16 | нет | нет | ||||
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ПАРК ОТЕЛЕ АЯ
| Наименование услуг | Стоимость | Примечания |
|---|---|---|
| Русская баня, группа до 6 чел., (до 22:00/после 22:00) | 500/700 руб. | аренда в час |
| Веник для бани (березовый/дубовый/солодковый/можжевеловый) | 50/100/100/150 руб. | 1 шт. |
| Простынь для бани | 30 руб. | 1 шт. |
| Полотенце для бани | 50 руб. | 1 шт. |
| Фен | 50 руб. | полчаса |
| Мангал | 100 руб. | за 2 часа |
| Уголь древесный | 100 руб. | упаковка (1,5 кг) |
| Аренда ресторана (после 2300) | договорная | |
| Аренда конференц – зала (проектор, экран, микрофоны) | 5000 руб. | 1 сутки |
| Банкетное обслуживание | договорная | |
| Кофе-брейк | от 150 руб. | 1 чел. |
| Бильярд | 500 руб. | в час |
| Настольные игры | 50 руб. | в час |
| Настольный теннис | 100 руб. | в час |
| Бадминтон | 100 руб. | в час |
| Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный) | 100 руб. | в час |
| Велосипед водный | ||
| «Бриз» | 300 руб. | в час |
| «Бриз» | 200 руб. | полчаса |
| «Янтарь» | 150 руб. | в час |
| «Янтарь» | 100 руб. | полчаса |
| Прокат шезлонгов | 50 руб. | в час |
| Надувной матрас (большой) | 200 руб. | в час |
| Надувной матрас (средний) | 150 руб. | в час |
| Надувной матрас (малый) | 100 руб. | в час |
| Жилет спасательный (взрослый) | 150 руб. | в час |
| Жилет спасательный (детский) | 50 руб. | в час |
| Пляжный коврик | 100 руб. | в час |
| Надувной круг (взрослый) | 100 руб. | в час |
| Надувной круг (детский) | 50 руб. | в час |
| Караоке | 50 руб. | за 1 песню |
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА "ПАРК ОТЕЛЯ АЯ"
| Наименование экскурсии | Продолжительность (час) | Стоимость на 1 чел. в рублях |
|---|---|---|
| СПЛАВЫ | ||
| короткий сплав | 300 | |
| средний сплав | 400 | |
| эксклюзив | 500 | |
| длинный сплав | 600 | |
| однодневный сплав | 1000 | |
| сплав по порогам | 1200 | |
| конно-водный маршрут | 2800 | |
| вело-водный маршрут | 2800 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЭКСКУРСИЙ | ||
| Авто-экскурсия в Каянчинский маральник | 4 | 400 |
| Удивительный Алтай | 16 | 1800 |
| Семинский перевал | 6 | 600 |
| Камлак | 6 | 400 |
| Город-курорт Белокуриха | 8 | 600+(250р. подъем.) |
| Тавдинские пещеры | 5 | 350+(50) |
| Озера Айчонок | по желанию | 150 |
| Бирюзовая Катунь | по желанию | 350 Вход: буд. 100р выход. 150 р. |
| Кругосветка по Горному Алтаю | 8 | 850 (50+10+50 тарзанка 300 р. катер 150р.) |
| Каракольские озера | 16-18 | 1500 (900+200+70) |
| Национальный Каракольский парк "Уч-Энмек" | 12 | 1500 |
| Цветущая долина | 400 (вход 70р.) | |
| ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ | ||
| Прогулка на гору "Чертов палец" | 2ч-3ч | 150 |
| АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ | ||
| Камышенский водопад | 5 | 450+40, 150 катер |
| Горно-Алтайский краеведческий музей | 5 | 500 |
| Чемальская ГЭС | 7 | 500, тарзанка 300 |
| Озеро Манжерок | 3,5 | 350 |
| Гора Бабырган | 6 | 500 |
| Телецкое озеро | 12 | 800, 750 катер, воды Корбо 100 |
| с.Аскат | 8ч-9ч | 1000 |
| СПЕЛЕОТУРЫ | ||
| Пещера "Туш-Куш" | 20 | 4500 |
| Пещера "Геофизическая" | 20 | 4500 |
| Пещера"Жемчужная" | 20 | 3000, коллективная заявка 2500, с пещерой Туш-Куш 100 |
| Урочище "Че Че Кыш" | 8 | 1000, дополнительно 100 |
| ЭКСКУРСИЯ | ||
| Ознакомление с предприятием "Государственная заводская конюшня" | 5ч-6ч | 1500 |
| Ознакомление с технологией доения кобыл и изготовлением кумыса | ||
| Дегустация кумыса - желающие могут приобрести | ||
| Посещение зооуголка (маралы, олени, верблюды, яки, КРС галловейской породы, чубарые лошади) | ||
| Фото с лошадьми легендарными чемпионами и рекордистами Республики Алтай | ||
| Конный маршрут район "Святого ключа" и обратно верхом | ||
| По желанию - для детей и пожилых людей в запряжке | ||
| Приобретение целебной "голубой глины" по желанию посетителей | ||
НАПИСАТЬ ВОПРОС НА БАЗУ ОТДЫХА
Комментарии
Но есть огромный минус - это еда. Её мало и она невкусная (на первом этаже). Мало кажется даже девушкам. После ужина всегда возникает вопрос "и это всё?!". Однако за дополнительную плату еду можно заказать в баре на третьем этаже. Мы брали там драники с мясом - очень даже ничего по вкусу и по порции, только ждать долго. Цитировать
Уютные домики, рядом озеро, дискотеки, кафешки, сувенирные лавочки
Подходит для молодежного отдыха, очень удобно если приезжать отдыхать без машины Цитировать