+7 (383) 200-10-11
+7 (383) 375-17-60
+7 (383) 362-19-60
ICQ:
489582862 - Анатолий
494277976 Валентина
Email: info@proaltay.ru
ул. Дуси Ковальчук 179\5, оф 318
Карта проезда
Для турагентств:
Факс: +7 (383) 200-10-11
Тел: +7 (383) 375-13-00
ICQ: 270878443 Александр
Показать наличие мест на турбазе Парк Отель Ая
НАШ КОММЕНТАРИЙ:Парк-отель "Ая" - предстваляет собой крупный туристический комплекс с большой благоустроенной территорией. Главным его преимуществом является удобное расположение прямо на берегу теплого Айского озера. Часть территории озера находится у него в собственности. Развитая инфраструктура и широкий комплекс услуг, предостваляемых комплексом оценят как семейные пары так и молодежные компании.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:Парк-отель Ая расположен В 450 км от Новосибирска, на берегу Айского озера.
ОПЕРАТОРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ: МТС, Билайн, Мегафон
ПРОЖИВАНИЕ:К услугам отдыхающих номера различных категорий в двух современных корпусах Югославский и Ая, а также номера в коттеджах.
Вместимость: 390/53 человек (осн. / доп. места).
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: время заезда 12:00, время выезда 10:00
ПИТАНИЕ:
Для проведения конференций, деловых встреч - конференц-зал на 120 мест с мягкой зоной по периметру, оборудованный проектором, экраном, микрофонами.
Для оздоровительного отдыха - солярий, массажные кабинеты, травяные ванны, фито-бочки, гидро-массаж, пять русских бань.
ДЛЯ ДЕТЕЙ: детское караоке, аниматоры.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ:
Летом: большой выбор экскурсий, сплавы на рафтах, полеты на дельтоплане, прогулки на лошадях,в 10 минутах пешей ходьбы находится теплое горное озеро Ая, открытая спортивная площадка.
Варианты размещения в Парк-отеле "Ая"
Отель «Югославский»
кол-во номеров | категория | информация по категории проживания |
4 | Ю-Л | Двухкомнатный номер: гостиная:мягкая мебель, спутниковое TV, мини-холодильник. Спальня:двуспальная кровать, тумбочки, шкаф. Санузел:WC, раковина, душевая кабина, фен. Гостиная и спальня имеют выход на лоджию с видом на озеро. 2 осн. места + 1 доп. место (диван) |
43 | Ю-СТ | Однокомнатный номер. В номере небольшая прихожая со встроенный шкаф. Две односпальные или двуспальная кровати, тумбочки, TV, балкон (не во всех номерах), диван (не во всех номерах). Санузел:WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. места + 1 доп. место (диван) |
Отель «Ая»
кол-во номеров | категория | информация по категории проживания |
36 | Ая-СТ | Однокомнатный номер с балконом. S=13-20 кв.м. Две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, TV. Санузел:WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. места |
12 | Ая-СТК connected | Однокомнатный номер с балконом. Совмещен с другим номером через проход-дверь. S=13-20 кв.м. Две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, TV. Санузел:WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. места |
10 | Ая-СТУ улучшенный | Однокомнатный номер с балконом. S=20-24 кв.м. Двуспальная кровать, диван, тумбочки, шкаф, TV, мини-холодильник. Санузел:WC, раковина, ванна, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
2 | Ая-Л2А (вид на озеро) | Двухкомнатный номер в двух уровнях:S=50-70 кв.м. Вид на озеро. На первом этаже гостиная:мягкая мебель, TV, мини-холодильник. Санузел:WC, раковина, ванна, фен. На втором этаже – спальня:двуспальная кровать, шкаф. Санузел:WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
2 | Ая-Л2В (вид на горы) | Двухкомнатный номер в двух уровнях:S=50-70 кв.м. Вид на горы. На первом этаже гостиная:мягкая мебель, TV, мини-холодильник. Санузел:WC, раковина, ванна, фен. На втором этаже – спальня:двуспальная кровать, шкаф. Санузел:WC, раковина, душевая кабина, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
2 | Ая-Л | Двухкомнатный номер: S= 80 кв.м. Гостиная:большие витражные окна с видом на озеро, мягкая мебель, TV. Спальня:двуспальная кровать, шкаф. Санузел:WC, раковина, душевая кабина, угловая ванна, биде, фен. 2 осн. + 1 доп. место (диван) |
Коттеджти | ||
84 | К-СТ | Двухэтажные корпуса, по 12 номеров каждый. Однокомнатный номер:TV. Санузел:WC, раковина, душевая кабина, фен. две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, 2 осн. места |
| Период | Питание | Размещение | Категория проживания | ||||||||
| Ю-СТ | Ю-Л | Ая-СТ | Ая-СТК | Ая-СТУ | Ая-Л | Ая-Л2А | Ая-Л2В | К-СТ | |||
| 01.04-01.06 | Завтрак | 1взр | 1200 | 3000 | 1300 | 1300 | 1500 | 3200 | 2100 | 2600 | - |
| 1взр1реб | 1500 | 3200 | 1600 | 1600 | 1800 | 3400 | 3200 | 2700 | - | ||
| 1взр2реб | 1900 | 4200 | 2000 | - | 2200 | 4600 | 4200 | 3700 | - | ||
| 2взр | 1600 | 3300 | 1700 | 1700 | 1900 | 3600 | 3300 | 2800 | - | ||
| 2взр1реб | 1950 | 4500 | 2050 | - | 2250 | 4900 | 4500 | 4000 | - | ||
| 3взр | 2000 | 4800 | 2100 | - | 2300 | 5200 | 4800 | 4200 | - | ||
Завтрак Ужин | 1взр | 1600 | 3300 | 1700 | 1700 | 1900 | 3500 | 3300 | 2900 | - | |
| 1взр1реб | 2000 | 3500 | 2100 | 2100 | 2300 | 3700 | 3500 | 3000 | - | ||
| 1взр2реб | 2600 | 4500 | 2700 | - | 2900 | 4900 | 4500 | 4000 | - | ||
| 2взр | 2100 | 3600 | 2200 | 2200 | 2400 | 3900 | 3600 | 3100 | - | ||
| 2взр1реб | 2650 | 4800 | 2700 | - | 2950 | 5200 | 4800 | 4300 | - | ||
| 3взр | 2700 | 5100 | 2700 | - | 3000 | 5500 | 5100 | 4500 | - | ||
01.06-18.06 22.08-03.10 | Завтрак Ужин | 1взр | 1900 | 4200 | 2000 | 2000 | 2400 | 4400 | 4200 | 3600 | 1900 |
| 1взр1реб | 2400 | 4400 | 2500 | 2500 | 2800 | 4600 | 4400 | 3800 | 2300 | ||
| 1взр2реб | 3200 | 5600 | 3300 | - | 3400 | 6200 | 5600 | 5000 | - | ||
| 2взр | 2500 | 4500 | 2600 | 2600 | 3000 | 4900 | 4500 | 3900 | 2400 | ||
| 2взр1реб | 3300 | 6000 | 3400 | - | 3700 | 6500 | 6000 | 5400 | - | ||
| 3взр | 3400 | 6400 | 3500 | - | 3800 | 6900 | 6400 | 5600 | - | ||
| 18.06-22.08 | Завтрак Ужин (шведский стол) | 1взр | 2500 | 5900 | 2600 | 2600 | 3000 | 6300 | 5900 | 5200 | 2400 |
| 1взр1реб | 3200 | 6300 | 3300 | 3300 | 3900 | 6700 | 6300 | 5400 | 3100 | ||
| 1взр2реб | 4200 | 8000 | 4300 | - | 5000 | 8800 | 8100 | 6400 | - | ||
| 2взр | 3400 | 6500 | 3500 | 3500 | 4200 | 7000 | 6500 | 5600 | 3300 | ||
| 2взр1реб | 4300 | 8600 | 4400 | - | 5300 | 9400 | 8700 | 7800 | - | ||
| 3взр | 4600 | 9200 | 4700 | - | 5600 | 9900 | 9200 | 8100 | - | ||
Дети от 4 до 14 лет с предоставлением места.
Дети до 4 лет без предоставления места бесплатно.
